1246회 · 예상수 비교 기록
1246회 로또 예상번호 25·29·36·39, 먼저 비교할 이유
이번에는 네 숫자가 현재 필터 그룹 안에서 어디에 반복되는지 확인하고, 과거 기록은 어디까지 참고할 수 있는지 함께 정리합니다.
먼저 확인할 결과
기존 프로그램 규칙이 선택한 일곱 개 필터 그룹에서 네 곳 이상 반복된 숫자는 25·29·36·39입니다. 25는 다섯 곳, 29·36·39는 각각 네 곳에서 보였습니다. 이 글의 목적은 이 네 숫자를 당첨 확정처럼 제시하는 것이 아니라, 내 예상번호를 정리할 때 먼저 대조할 기준을 남기는 것입니다.
이번 비교는 어떻게 읽나
- 기존 규칙으로 선택한 일곱 개 필터 그룹의 숫자를 비교합니다.
- 네 곳 이상 반복된 숫자를 확인합니다.
- 그 결과 25·29·36·39를 주 후보로 기록합니다.
- 과거 확정 99회에서 당시 공통수 개수가 네 개였던 사례를 별도로 살펴봅니다.
필터 그룹은 분석 기준별로 미리 정리된 숫자 묶음입니다. 내부 필터명·식·점수는 공개하지 않지만, 결과를 읽는 데 필요한 반복 기준과 횟수는 아래처럼 공개합니다.
| 숫자 | 일곱 개 그룹 안 반복 |
|---|---|
| 25 | 다섯 곳 |
| 29 | 네 곳 |
| 36 | 네 곳 |
| 39 | 네 곳 |
같은 번호 구성 한 쌍은 따로 밝혀 둡니다
일곱 개 그룹은 기존 규칙에서 각각 집계하지만, 그중 번호 구성이 완전히 같은 그룹 한 쌍이 있습니다. 그래서 일곱 개를 서로 독립적인 일곱 근거나 일곱 번의 검증으로 해석할 수 없습니다. 이번 글은 기존 규칙을 바꾸지 않고, 이 중복 구성을 공개한 상태에서 반복 위치만 참고합니다.
과거 99회에서는 무엇을 관측했나
확정 회차 1147회부터 1245회까지 99회를 비교했습니다. 이 가운데 당시 공통수 개수가 지금처럼 네 개였던 사례는 31회였습니다. 그 31회는 매번 서로 다른 네 숫자 집합이었고, 당시 본번호 6개와 한 개 이상 겹친 사례가 31회였습니다. 보너스 번호는 계산에 넣지 않았습니다.
| 당시 본번호와 겹친 개수 | 사례 수 |
|---|---|
| 1개 | 5회 |
| 2개 | 15회 |
| 3개 | 8회 |
| 4개 | 3회 |
반대로 99회 전체에는 본번호와 하나도 겹치지 않은 사례가 16회 있습니다. 공통수가 비어 있던 사례는 1회였고, 공통수는 있었지만 본번호와 겹치지 않은 사례도 15회였습니다. 따라서 ‘빈 경우 한 번만 빼면 모두 맞았다’고 읽어서는 안 됩니다.
전체 99회 근거표 펼치기
표를 좌우로 밀어 숫자와 포함 수를 확인하세요.
| 회차 | 당시 공통수 개수 | 현재와 같은 4개 | 당시 공통수 | 본번호 6수 | 교집합 | 포함 수 | 공통수 비어 있음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 4 | 예 | 10·11·24·37 | 7·11·24·26·27·37 | 11·24·37 | 3 | 아니요 |
| 1148 | 4 | 예 | 16·22·34·35 | 3·6·13·15·16·22 | 16·22 | 2 | 아니요 |
| 1149 | 4 | 예 | 8·19·32·36 | 8·15·19·21·32·36 | 8·19·32·36 | 4 | 아니요 |
| 1150 | 3 | 아니요 | 22·35·40 | 8·9·18·35·39·45 | 35 | 1 | 아니요 |
| 1151 | 5 | 아니요 | 9·20·27·30·38 | 2·3·9·15·27·29 | 9·27 | 2 | 아니요 |
| 1152 | 4 | 예 | 32·35·36·39 | 30·31·32·35·36·37 | 32·35·36 | 3 | 아니요 |
| 1153 | 3 | 아니요 | 9·35·40 | 1·9·10·13·35·44 | 9·35 | 2 | 아니요 |
| 1154 | 3 | 아니요 | 23·29·44 | 4·8·22·26·32·38 | — | 0 | 아니요 |
| 1155 | 4 | 예 | 15·16·27·39 | 10·16·19·27·37·38 | 16·27 | 2 | 아니요 |
| 1156 | 4 | 예 | 20·31·39·45 | 30·31·34·39·41·45 | 31·39·45 | 3 | 아니요 |
| 1157 | 2 | 아니요 | 4·26 | 5·7·12·20·25·26 | 26 | 1 | 아니요 |
| 1158 | 5 | 아니요 | 7·9·25·27·32 | 21·25·27·32·37·38 | 25·27·32 | 3 | 아니요 |
| 1159 | 5 | 아니요 | 3·9·12·28·33 | 3·9·27·28·38·39 | 3·9·28 | 3 | 아니요 |
| 1160 | 4 | 예 | 7·9·38·39 | 7·13·18·36·39·45 | 7·39 | 2 | 아니요 |
| 1161 | 3 | 아니요 | 3·16·19 | 2·12·20·24·34·42 | — | 0 | 아니요 |
| 1162 | 3 | 아니요 | 1·2·21 | 20·21·22·25·28·29 | 21 | 1 | 아니요 |
| 1163 | 3 | 아니요 | 3·12·16 | 2·13·15·16·33·43 | 16 | 1 | 아니요 |
| 1164 | 4 | 예 | 23·25·38·39 | 17·18·23·25·38·39 | 23·25·38·39 | 4 | 아니요 |
| 1165 | 3 | 아니요 | 6·7·24 | 6·7·27·29·38·45 | 6·7 | 2 | 아니요 |
| 1166 | 4 | 예 | 8·19·29·42 | 14·23·25·27·29·42 | 29·42 | 2 | 아니요 |
| 1167 | 4 | 예 | 8·31·35·40 | 8·23·31·35·39·40 | 8·31·35·40 | 4 | 아니요 |
| 1168 | 4 | 예 | 12·29·30·37 | 9·21·24·30·33·37 | 30·37 | 2 | 아니요 |
| 1169 | 3 | 아니요 | 4·19·37 | 5·12·24·26·39·42 | — | 0 | 아니요 |
| 1170 | 3 | 아니요 | 11·29·34 | 3·13·28·34·38·42 | 34 | 1 | 아니요 |
| 1171 | 5 | 아니요 | 2·3·17·42·45 | 3·6·7·11·12·17 | 3·17 | 2 | 아니요 |
| 1172 | 2 | 아니요 | 7·42 | 7·9·24·40·42·44 | 7·42 | 2 | 아니요 |
| 1173 | 3 | 아니요 | 18·20·26 | 1·5·18·20·30·35 | 18·20 | 2 | 아니요 |
| 1174 | 3 | 아니요 | 1·33·36 | 8·11·14·17·36·39 | 36 | 1 | 아니요 |
| 1175 | 0 | 아니요 | — | 3·4·6·8·32·42 | — | 0 | 예 |
| 1176 | 3 | 아니요 | 16·21·40 | 7·9·11·21·30·35 | 21 | 1 | 아니요 |
| 1177 | 2 | 아니요 | 19·35 | 3·7·15·16·19·43 | 19 | 1 | 아니요 |
| 1178 | 3 | 아니요 | 2·11·27 | 5·6·11·27·43·44 | 11·27 | 2 | 아니요 |
| 1179 | 4 | 예 | 3·24·42·44 | 3·16·18·24·40·44 | 3·24·44 | 3 | 아니요 |
| 1180 | 3 | 아니요 | 17·36·40 | 6·12·18·37·40·41 | 40 | 1 | 아니요 |
| 1181 | 4 | 예 | 20·33·41·45 | 8·10·14·20·33·41 | 20·33·41 | 3 | 아니요 |
| 1182 | 1 | 아니요 | 12 | 1·13·21·25·28·31 | — | 0 | 아니요 |
| 1183 | 4 | 예 | 6·15·17·20 | 4·15·17·23·27·36 | 15·17 | 2 | 아니요 |
| 1184 | 4 | 예 | 3·31·37·42 | 14·16·23·25·31·37 | 31·37 | 2 | 아니요 |
| 1185 | 3 | 아니요 | 14·23·28 | 6·17·22·28·29·32 | 28 | 1 | 아니요 |
| 1186 | 2 | 아니요 | 19·23 | 2·8·13·16·23·28 | 23 | 1 | 아니요 |
| 1187 | 3 | 아니요 | 4·27·40 | 5·13·26·29·37·40 | 40 | 1 | 아니요 |
| 1188 | 4 | 예 | 11·12·30·36 | 3·4·12·19·22·27 | 12 | 1 | 아니요 |
| 1189 | 5 | 아니요 | 1·3·9·12·40 | 9·19·29·35·37·38 | 9 | 1 | 아니요 |
| 1190 | 4 | 예 | 7·9·16·28 | 7·9·19·23·26·45 | 7·9 | 2 | 아니요 |
| 1191 | 2 | 아니요 | 28·30 | 1·4·11·12·20·41 | — | 0 | 아니요 |
| 1192 | 4 | 예 | 6·8·10·11 | 10·16·23·36·39·40 | 10 | 1 | 아니요 |
| 1193 | 2 | 아니요 | 16·25 | 6·9·16·19·24·28 | 16 | 1 | 아니요 |
| 1194 | 4 | 예 | 15·32·33·37 | 3·13·15·24·33·37 | 15·33·37 | 3 | 아니요 |
| 1195 | 4 | 예 | 21·27·33·36 | 3·15·27·33·34·36 | 27·33·36 | 3 | 아니요 |
| 1196 | 4 | 예 | 10·15·29·42 | 8·12·15·29·40·45 | 15·29 | 2 | 아니요 |
| 1197 | 2 | 아니요 | 2·7 | 1·5·7·26·28·43 | 7 | 1 | 아니요 |
| 1198 | 3 | 아니요 | 26·27·30 | 26·30·33·38·39·41 | 26·30 | 2 | 아니요 |
| 1199 | 4 | 예 | 4·9·25·30 | 16·24·25·30·31·32 | 25·30 | 2 | 아니요 |
| 1200 | 4 | 예 | 2·16·17·33 | 1·2·4·16·20·32 | 2·16 | 2 | 아니요 |
| 1201 | 2 | 아니요 | 7·33 | 7·9·24·27·35·36 | 7 | 1 | 아니요 |
| 1202 | 4 | 예 | 3·28·33·35 | 5·12·21·33·37·40 | 33 | 1 | 아니요 |
| 1203 | 2 | 아니요 | 8·21 | 3·6·18·29·35·39 | — | 0 | 아니요 |
| 1204 | 3 | 아니요 | 11·41·44 | 8·16·28·30·31·44 | 44 | 1 | 아니요 |
| 1205 | 4 | 예 | 6·13·23·31 | 1·4·16·23·31·41 | 23·31 | 2 | 아니요 |
| 1206 | 2 | 아니요 | 23·42 | 1·3·17·26·27·42 | 42 | 1 | 아니요 |
| 1207 | 5 | 아니요 | 22·27·35·38·41 | 10·22·24·27·38·45 | 22·27·38 | 3 | 아니요 |
| 1208 | 2 | 아니요 | 27·43 | 6·27·30·36·38·42 | 27 | 1 | 아니요 |
| 1209 | 3 | 아니요 | 1·27·39 | 2·17·20·35·37·39 | 39 | 1 | 아니요 |
| 1210 | 3 | 아니요 | 1·17·38 | 1·7·9·17·27·38 | 1·17·38 | 3 | 아니요 |
| 1211 | 3 | 아니요 | 23·26·43 | 23·26·27·35·38·40 | 23·26 | 2 | 아니요 |
| 1212 | 3 | 아니요 | 9·31·37 | 5·8·25·31·41·44 | 31 | 1 | 아니요 |
| 1213 | 3 | 아니요 | 28·36·37 | 5·11·25·27·36·38 | 36 | 1 | 아니요 |
| 1214 | 4 | 예 | 15·16·18·22 | 10·15·19·27·30·33 | 15 | 1 | 아니요 |
| 1215 | 4 | 예 | 4·6·19·45 | 13·15·19·21·44·45 | 19·45 | 2 | 아니요 |
| 1216 | 3 | 아니요 | 4·14·21 | 3·10·14·15·23·24 | 14 | 1 | 아니요 |
| 1217 | 3 | 아니요 | 15·20·21 | 8·10·15·20·29·31 | 15·20 | 2 | 아니요 |
| 1218 | 3 | 아니요 | 13·31·42 | 3·28·31·32·42·45 | 31·42 | 2 | 아니요 |
| 1219 | 3 | 아니요 | 15·31·45 | 1·2·15·28·39·45 | 15·45 | 2 | 아니요 |
| 1220 | 3 | 아니요 | 15·25·28 | 2·22·25·28·34·43 | 25·28 | 2 | 아니요 |
| 1221 | 3 | 아니요 | 6·21·22 | 6·13·18·28·30·36 | 6 | 1 | 아니요 |
| 1222 | 1 | 아니요 | 30 | 4·11·17·22·32·41 | — | 0 | 아니요 |
| 1223 | 3 | 아니요 | 20·39·40 | 16·18·20·32·33·39 | 20·39 | 2 | 아니요 |
| 1224 | 4 | 예 | 20·21·32·44 | 9·18·21·27·44·45 | 21·44 | 2 | 아니요 |
| 1225 | 3 | 아니요 | 3·18·41 | 8·9·19·25·41·42 | 41 | 1 | 아니요 |
| 1226 | 2 | 아니요 | 9·18 | 4·6·13·17·26·28 | — | 0 | 아니요 |
| 1227 | 4 | 예 | 4·14·41·45 | 1·14·16·34·41·44 | 14·41 | 2 | 아니요 |
| 1228 | 2 | 아니요 | 24·30 | 24·29·30·31·35·44 | 24·30 | 2 | 아니요 |
| 1229 | 4 | 예 | 2·13·29·42 | 12·13·29·34·37·42 | 13·29·42 | 3 | 아니요 |
| 1230 | 2 | 아니요 | 40·42 | 3·8·9·22·28·42 | 42 | 1 | 아니요 |
| 1231 | 2 | 아니요 | 7·14 | 4·13·14·18·31·38 | 14 | 1 | 아니요 |
| 1232 | 3 | 아니요 | 21·24·38 | 12·15·19·22·24·36 | 24 | 1 | 아니요 |
| 1233 | 5 | 아니요 | 19·25·31·35·42 | 2·7·20·25·37·40 | 25 | 1 | 아니요 |
| 1234 | 4 | 예 | 5·21·28·35 | 1·15·19·31·35·43 | 35 | 1 | 아니요 |
| 1235 | 3 | 아니요 | 11·14·33 | 6·7·11·15·39·43 | 11 | 1 | 아니요 |
| 1236 | 3 | 아니요 | 9·19·42 | 12·18·21·29·34·38 | — | 0 | 아니요 |
| 1237 | 3 | 아니요 | 14·34·36 | 10·20·23·34·37·40 | 34 | 1 | 아니요 |
| 1238 | 3 | 아니요 | 17·25·39 | 2·13·18·32·38·42 | — | 0 | 아니요 |
| 1239 | 3 | 아니요 | 11·17·24 | 11·13·22·32·33·36 | 11 | 1 | 아니요 |
| 1240 | 2 | 아니요 | 5·9 | 11·13·19·20·31·44 | — | 0 | 아니요 |
| 1241 | 1 | 아니요 | 16 | 7·13·16·23·24·43 | 16 | 1 | 아니요 |
| 1242 | 2 | 아니요 | 9·21 | 2·4·10·16·31·41 | — | 0 | 아니요 |
| 1243 | 1 | 아니요 | 5 | 9·18·24·38·43·44 | — | 0 | 아니요 |
| 1244 | 2 | 아니요 | 14·15 | 1·13·18·26·34·38 | — | 0 | 아니요 |
| 1245 | 3 | 아니요 | 9·33·45 | 4·5·25·28·32·42 | — | 0 | 아니요 |
자료를 읽는 방법
이 31회 기록은 이번 25·29·36·39가 과거에 고정적으로 맞았다는 뜻이 아닙니다. 595개 적격 행을 같은 과거 구간에서 탐색해 고른 조건의 조건부 관측이므로, 선택에 쓰지 않은 별도 자료에서 검증한 예측력이나 1246회의 미래 출현 확률로 바꿔 말할 수 없습니다.
그래서 이 숫자는 내 예상번호와 비교하는 참고 기준으로만 사용합니다. 네 숫자를 모두 넣는 것이 유리하다거나 추가 구매를 권하는 자료가 아닙니다.
지난주 실제 공개 기록은 별도 자료입니다
1245회에 실제로 공개한 예상수는 9·32·45였고, 본번호 32 한 수가 포함됐습니다. 이는 이번 선택 조건을 과거 1245회에 소급 적용한 CSV 행과 다른 기록입니다. 두 값을 섞어 과거 성과나 이번 분석의 성과로 바꾸지 않습니다.