1243회 로또 분석: 비중복 세트와 구성 밖 흐름
활용: 이번 10세트 25개와 구성 밖 20개에서 내 번호가 어디에 모였는지 직접 표시해 보는 자료입니다.
재현 조건
공통수는 3~7개, 같은 공통수 개수 기록은 10회 이상, 본번호를 1개 이상 포함한 회차 비율은 80% 이상인 행을 사용합니다. 정규 검색 이력 100회와 프로필 이력 99회는 구분하고, 검색 이력이 짧은 1212~1232회 21개 참고 행은 정규 통계와 분리합니다.
이번 10세트와 구성 밖
| 0 | 2, 5, 12, 13, 22 |
|---|---|
| 1 | 1, 30 |
| 2 | 6, 31 |
| 3 | 8, 42 |
| 4 | 9, 35 |
| 5 | 10, 20, 24 |
| 6 | 11, 40 |
| 7 | 15, 16, 23 |
| 8 | 25, 26 |
| 9 | 32, 43 |
| 구성 밖 20개 | 3,4,7,14,17,18,19,21,27,28,29,33,34,36,37,38,39,41,44,45 |
세트 0은 상위 5개를 번호순으로 따로 두고, 남은 묶음에서 서로 겹치지 않게 9세트를 더한 결과입니다. 세트는 구매 조합이 아니라 내 번호의 위치를 비교하는 묶음입니다. 구성 밖 20개는 후보 밖 9개와 후보 중 미선택 11개를 합친 범위입니다.
과거 10회와 기준선
1233~1242회 당시 구성 밖 본번호 포함수는 2·4·2·2·1·2·2·2·4·5개입니다. 1241·1242회는 4개·5개였지만, 현재 20개를 과거의 고정 분모로 쓰지 않습니다.
| 회차 | 세트 0 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 세트 4 | 세트 5 | 세트 6 | 세트 7 | 세트 8 | 세트 9 | 세트 10 | 구성 밖 | 밖 번호 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | 예측 | 예측 | 예측 | 예측 | 예측 | 예측 | 예측 | 예측 | 예측 | 예측 | — | 예측 | 20 |
| 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 5 | 19 |
| 1241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 23 |
| 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 19 |
| 1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 20 |
| 1238 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 20 |
| 1237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 19 |
| 1236 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 20 |
| 1235 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 1234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 19 |
| 1233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 19 |
| 실제 포함수 | 26개 / 60개, 평균 2.60개 |
|---|---|
| 당시 평균 규모 | 19.2개 |
| 균등 6/45 규모모형 | 6 × 19.2 ÷ 45 = 2.56개 |
2.60개는 2.56개와 비슷합니다. 최근 두 회의 변화를 표에 남기되, 10회 전체와 각 회차 당시 범위를 함께 읽습니다.
출처와 복기
기준 시점은 1242회 확정 뒤입니다. 보너스는 제외했고 1243회는 미확정 예측 행입니다. 공개 검증 데이터는 evidence.json, 공식 결과는 동행복권 결과에서 확인합니다. 작성·수정일 2026-09-21, 작성 황금대운 로또센터·AI Terra 집필 지원, 검토·게시 Sol. 방법론 · 문의. 추첨 뒤 이 URL에 안·밖 포함수와 보완점을 복기합니다.
