1244회 비중복 세트 흐름: 구성 밖 16개와 후보 밖 9개를 구분하는 법
독자의 질문
1244회 비중복 세트에서 구성 밖 16개는 왜 후보 밖 9개와 다르고, 최근 회차의 세트·구성 밖 흐름은 어떻게 확인할까?
핵심 결과
1244회에는 세트 0을 포함한 표시 세트 11개와 대표 비중복 세트 10개가 있다. 실제 배치 번호의 합집합은 구성 안 29개다. 나머지 구성 밖 16개는 후보 밖 9개와 원후보 중 미선정 7개로 겹치지 않게 나뉜다. 즉, 16 = 9 + 7이고 29 + 9 + 7 = 45다.
최근 10회(1234~1243회) 각 회차 당시 구성 밖 본번호 포함은 60개 중 27개였다. 당시 구성 밖 크기 193개 번호 노출을 반영한 균등 기준은 25.73개로, 관측 차이는 1.27개다. 이는 다음 회차의 제외 또는 우위 결론이 아니라 크기를 함께 놓고 읽는 기록이다.
두 ‘밖’의 정의
| 이름 | 뜻 |
|---|---|
| 후보 밖 | 1~45 중 영향도 원후보에 없는 번호. 낮은 영향도 순위가 아니다. |
| 원후보 중 미선정 | 원후보에는 있었지만 세트 0을 포함한 전체 구성에는 배치되지 않은 번호. |
| 구성 밖 | 1~45 중 구성 안에 없는 번호. 후보 밖과 원후보 중 미선정을 모두 포함한다. |
후보 밖과 구성 밖은 기존 별도 제외수 기준과 같은 말이 아니다. 후보 밖 9개를 구성 밖 16개에 다시 더하면 중복 계산이다.
현재 1244회 실제 세트
| 세트 | 번호 | 수 |
|---|---|---|
| 0, 영향도 상위 5개 | 2, 4, 14, 15, 33 | 5 |
| 1 | 1, 32 | 2 |
| 2 | 3, 28 | 2 |
| 3 | 5, 12 | 2 |
| 4 | 6, 11, 25, 41, 44 | 5 |
| 5 | 7, 10, 13 | 3 |
| 6 | 17, 39 | 2 |
| 7 | 20, 40 | 2 |
| 8 | 21, 43 | 2 |
| 9 | 31, 37 | 2 |
| 10 | 34, 45 | 2 |
표시 세트는 11개, 대표 비중복 세트는 10개다. 이 숫자는 6개 번호 구매 조합 11개라는 뜻이 아니다. 위 실제 배치 번호 29개는 서로 겹치지 않는다.
현재 45개 번호 분할
| 분류 | 번호 | 수 |
|---|---|---|
| 구성 안 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45 | 29 |
| 후보 밖 | 8, 9, 16, 18, 19, 23, 24, 35, 42 | 9 |
| 원후보 중 미선정 | 22, 26, 27, 29, 30, 36, 38 | 7 |
최근 10회 회차별 세트·구성 밖 흐름
아래는 각 회차 당시 세트와 구성으로 대조한 본번호 포함 수다. 세트 식별자가 같아도 고정 번호 묶음이 아니다. 보너스는 제외했다.
| 회차 | 구성 안 포함 | 구성 밖 포함 | 당시 구성 안 수 | 당시 구성 밖 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | 2 | 4 | 26 | 19 |
| 1235 | 4 | 2 | 31 | 14 |
| 1236 | 4 | 2 | 25 | 20 |
| 1237 | 5 | 1 | 26 | 19 |
| 1238 | 4 | 2 | 25 | 20 |
| 1239 | 4 | 2 | 25 | 20 |
| 1240 | 4 | 2 | 26 | 19 |
| 1241 | 2 | 4 | 22 | 23 |
| 1242 | 1 | 5 | 26 | 19 |
| 1243 | 3 | 3 | 25 | 20 |
| 합계 | 33 | 27 | 257 | 193 |
세트×회차 본번호 포함 흐름
0은 세트가 있었지만 본번호 포함이 0개였다는 뜻이고, —는 그 회차에 해당 세트가 없었다는 뜻입니다.
| 회차 | 세트 0 | 세트 1 | 세트 2 | 세트 3 | 세트 4 | 세트 5 | 세트 6 | 세트 7 | 세트 8 | 세트 9 | 세트 10 | 구성 밖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| 1235 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1236 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 |
| 1237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 |
| 1238 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 |
| 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 1241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 |
| 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 5 |
| 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3 |
회차별 실제 세트 번호와 포함 수 보기
| 회차 | 세트 | 당시 번호 | 포함 수 |
|---|---|---|---|
| 1234 | 0 | 3 · 8 · 9 · 26 · 29 | 0 |
| 1234 | 1 | 5 · 35 | 1 |
| 1234 | 2 | 6 · 32 | 0 |
| 1234 | 3 | 14 · 34 | 0 |
| 1234 | 4 | 16 · 37 | 0 |
| 1234 | 5 | 19 · 28 | 1 |
| 1234 | 6 | 20 · 41 | 0 |
| 1234 | 7 | 21 · 25 · 36 · 39 | 0 |
| 1234 | 8 | 23 · 24 | 0 |
| 1234 | 9 | 40 · 42 · 45 | 0 |
| 1235 | 0 | 5 · 21 · 24 · 25 · 33 | 0 |
| 1235 | 1 | 2 · 3 · 39 · 40 | 1 |
| 1235 | 2 | 4 · 11 | 1 |
| 1235 | 3 | 7 · 27 · 45 | 1 |
| 1235 | 4 | 8 · 22 | 0 |
| 1235 | 5 | 10 · 34 · 41 | 0 |
| 1235 | 6 | 14 · 31 | 0 |
| 1235 | 7 | 17 · 20 · 26 · 28 | 0 |
| 1235 | 8 | 19 · 44 | 0 |
| 1235 | 9 | 30 · 32 | 0 |
| 1235 | 10 | 36 · 43 | 1 |
| 1236 | 0 | 4 · 9 · 26 · 34 · 42 | 1 |
| 1236 | 1 | 5 · 19 | 0 |
| 1236 | 2 | 6 · 8 · 18 · 21 · 25 · 43 | 2 |
| 1236 | 3 | 7 · 17 | 0 |
| 1236 | 4 | 12 · 28 | 1 |
| 1236 | 5 | 14 · 40 | 0 |
| 1236 | 6 | 16 · 33 | 0 |
| 1236 | 7 | 31 · 37 | 0 |
| 1236 | 8 | 36 · 45 | 0 |
| 1237 | 0 | 1 · 5 · 14 · 25 · 29 | 0 |
| 1237 | 1 | 3 · 27 · 30 · 31 | 0 |
| 1237 | 2 | 8 · 36 | 0 |
| 1237 | 3 | 10 · 37 | 2 |
| 1237 | 4 | 15 · 40 | 1 |
| 1237 | 5 | 16 · 45 | 0 |
| 1237 | 6 | 19 · 35 · 41 | 0 |
| 1237 | 7 | 21 · 23 | 1 |
| 1237 | 8 | 24 · 33 | 0 |
| 1237 | 9 | 34 · 39 | 1 |
| 1238 | 0 | 14 · 17 · 23 · 39 · 40 | 0 |
| 1238 | 1 | 1 · 43 | 0 |
| 1238 | 2 | 2 · 13 | 2 |
| 1238 | 3 | 3 · 8 | 0 |
| 1238 | 4 | 5 · 10 | 0 |
| 1238 | 5 | 9 · 19 · 42 | 1 |
| 1238 | 6 | 12 · 18 | 1 |
| 1238 | 7 | 21 · 25 | 0 |
| 1238 | 8 | 26 · 29 · 33 | 0 |
| 1238 | 9 | 30 · 41 | 0 |
| 1239 | 0 | 12 · 17 · 19 · 30 · 39 | 0 |
| 1239 | 1 | 1 · 11 | 1 |
| 1239 | 2 | 2 · 6 | 0 |
| 1239 | 3 | 7 · 15 | 0 |
| 1239 | 4 | 8 · 33 | 1 |
| 1239 | 5 | 9 · 27 · 28 | 0 |
| 1239 | 6 | 10 · 24 | 0 |
| 1239 | 7 | 16 · 44 | 0 |
| 1239 | 8 | 22 · 32 | 2 |
| 1239 | 9 | 31 · 38 · 42 | 0 |
| 1240 | 0 | 7 · 9 · 31 · 39 · 41 | 1 |
| 1240 | 1 | 1 · 11 | 1 |
| 1240 | 2 | 3 · 33 | 0 |
| 1240 | 3 | 5 · 37 | 0 |
| 1240 | 4 | 6 · 17 · 42 | 0 |
| 1240 | 5 | 13 · 20 · 22 · 32 | 2 |
| 1240 | 6 | 18 · 45 | 0 |
| 1240 | 7 | 27 · 38 | 0 |
| 1240 | 8 | 29 · 43 | 0 |
| 1240 | 9 | 30 · 40 | 0 |
| 1241 | 0 | 4 · 9 · 16 · 37 · 44 | 1 |
| 1241 | 1 | 5 · 36 | 0 |
| 1241 | 2 | 12 · 28 | 0 |
| 1241 | 3 | 15 · 20 | 0 |
| 1241 | 4 | 17 · 30 | 0 |
| 1241 | 5 | 22 · 33 | 0 |
| 1241 | 6 | 25 · 31 · 39 | 0 |
| 1241 | 7 | 26 · 43 | 1 |
| 1241 | 8 | 40 · 41 | 0 |
| 1242 | 0 | 12 · 17 · 21 · 30 · 36 | 0 |
| 1242 | 1 | 5 · 13 · 25 | 0 |
| 1242 | 2 | 7 · 14 · 23 | 0 |
| 1242 | 3 | 9 · 19 | 0 |
| 1242 | 4 | 11 · 28 · 35 | 0 |
| 1242 | 5 | 15 · 29 | 0 |
| 1242 | 6 | 16 · 32 | 1 |
| 1242 | 7 | 20 · 34 · 43 | 0 |
| 1242 | 8 | 26 · 37 · 42 | 0 |
| 1243 | 0 | 2 · 5 · 12 · 13 · 22 | 0 |
| 1243 | 1 | 1 · 30 | 0 |
| 1243 | 2 | 6 · 31 | 0 |
| 1243 | 3 | 8 · 42 | 0 |
| 1243 | 4 | 9 · 35 | 1 |
| 1243 | 5 | 10 · 20 · 24 | 1 |
| 1243 | 6 | 11 · 40 | 0 |
| 1243 | 7 | 15 · 16 · 23 | 0 |
| 1243 | 8 | 25 · 26 | 0 |
| 1243 | 9 | 32 · 43 | 1 |
자료를 읽는 방법과 한계
구성 밖이 16개라는 현재 분류는 ‘빼야 할 16개’라는 뜻이 아니다. 먼저 후보 밖 9개와 미선정 7개를 구분하고, 어떤 번호가 어느 쪽인지 확인한다. 최근 10회 27/60은 현재 16개를 과거에 적용한 값이 아니라 당시 구성 밖으로 계산한 값이다.
27과 25.73의 차이 1.27은 관측값이다. 이 짧은 비교만으로 다음 회차에 구성 밖이 더 나오거나 덜 나온다고 말할 수 없다. 100회는 현재 구조의 검색 입력이며, 비교 가능한 full_history는 11회뿐이다. 15회 성과표나 100회 적중 검증은 이 글에서 만들지 않는다.
영상으로 흐름 보기
책임·수정·복기
- 운영: 황금대운 로또센터 · 작성일/수정일: 2026-10-02
- 분석 원칙과 방법론 · 운영자 및 문의 안내
- 계산에 사용한 회차별 공개 자료(JSON)
- 추첨 후 복기: 같은 URL에서 사전 표를 보존하고 1244회 결과를 추가합니다.