1244회 로또 예상수: 네 번호와 17을 나누어 보는 이유
- 작성: Terra v1.1 / 검토·공개: Sol
- 기준 시각: 2026-09-28 KST / 데이터 범위: 1145~1243회 확정 99회 / 대상: 1244회
- 업데이트: 1244회 추첨 결과 확정 뒤 같은 URL에 복기 추가 예정
먼저 볼 결론
이번에는 1·2·14·15를 주 후보로, 17을 별도 관찰으로 정리합니다. 두 결과는 서로 다른 원래 조건에서 나왔습니다. 각 근거를 나눠 읽으면 내 예상번호와 비교할 때 무엇을 먼저 확인할지 더 분명해집니다.
| 구분 | 현재 수 | 원래 조건 | 과거 기록을 읽는 방식 |
|---|---|---|---|
| 주 후보 | 1·2·14·15 | 핵심 0.8 이상, 6묶음 중 3곳 이상 공통, 원검색 72위 | 당시 네 공통수였던 39회에서 본번호 1개 이상 포함 39회 |
| 별도 관찰 | 17 | 보완 1.0 이하, 4묶음 중 3곳 이상 공통, 원검색 2위 | 당시 한 공통수였던 10회에서 본번호 포함 9회, 1146회 미포함 1회 |
여기서 ‘본번호’는 보너스를 제외한 여섯 당첨번호입니다.
이번 주 후보는 어떻게 남았나
공통수는 여러 필터 그룹에서 정한 횟수 이상 반복되는 숫자입니다. 이번 주 후보는 이미 만들어진 여섯 필터 그룹을 선택해, 세 곳 이상에서 반복되는 숫자를 비교해 얻었습니다. 일에서 사십오까지를 여섯 바구니로 새로 나눈 것이 아닙니다.
| 이번 조건의 여섯 필터 그룹 | 숫자 |
|---|---|
| 고정제외수 순위 8그룹 G08 | 2, 5, 14, 15, 43 |
| 1차 생존조합 재빈도 8그룹 G01 | 1, 2, 14, 15, 31, 33 |
| 허수Anchor 순위 8그룹 G08 | 2, 14, 15, 40, 43 |
| 필터충돌/구조점수 8그룹 G01 | 1, 7, 31, 32, 34, 45 |
| 안정30/외부15 8그룹 G07 | 3, 19, 21, 28, 34, 45 |
| 허수Anchor 순위 8그룹 G05 | 1, 10, 22, 26, 32, 38 |
1번은 둘째·넷째·여섯째 그룹, 2·14·15번은 첫째·둘째·셋째 그룹에 각각 세 곳 이상 반복됩니다. 이 표는 한 사례를 따라가 볼 수 있도록 공개한 입력값이며, 내부 가중치·코드·원자료 전체는 공개하지 않습니다.
6개 그룹 가운데 3곳 이상 겹침
4개 그룹 가운데 3곳 이상 겹침
39/39은 무엇을 세나
최근 여덟 회의 주 조건 공통수 개수는 2→2→3→3→3→3→3→2였고, 이번은 네 개입니다. 최근보다 늘어난 변화는 보이지만, 과거 99회에서 네 개는 39회로 가장 흔했습니다. 이 숫자를 희소 신호라고 부르지 않습니다.
39/39은 현재 1·2·14·15를 과거 39회에 고정해 대입한 결과가 아닙니다. 각 회차 당시 네 개였던 공통수 묶음과 그 회차 본번호를 비교한 기록입니다. 39회 모두 한 개 이상 포함됐고, 분포는 1개 10회·2개 19회·3개 8회·4개 2회입니다.
네 공통수였던 전체 39회
네 공통수였던 39회 전체 표 보기 · 당시 공통수 / 본번호 6개 / 교집합
| 회차 | 당시 공통수 | 본번호 6개 | 교집합 | 포함 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | 2·11·31·33 | 2·11·31·33·37·44 | 2·11·31·33 | 4개 |
| 1147 | 10·11·24·36 | 7·11·24·26·27·37 | 11·24 | 2개 |
| 1148 | 13·16·34·35 | 3·6·13·15·16·22 | 13·16 | 2개 |
| 1150 | 22·29·35·40 | 8·9·18·35·39·45 | 35 | 1개 |
| 1152 | 32·35·36·39 | 30·31·32·35·36·37 | 32·35·36 | 3개 |
| 1158 | 14·25·27·42 | 21·25·27·32·37·38 | 25·27 | 2개 |
| 1159 | 3·9·12·33 | 3·9·27·28·38·39 | 3·9 | 2개 |
| 1160 | 9·23·39·41 | 7·13·18·36·39·45 | 39 | 1개 |
| 1162 | 1·2·21·28 | 20·21·22·25·28·29 | 21·28 | 2개 |
| 1164 | 23·25·38·39 | 17·18·23·25·38·39 | 23·25·38·39 | 4개 |
| 1165 | 6·24·28·38 | 6·7·27·29·38·45 | 6·38 | 2개 |
| 1166 | 8·19·29·42 | 14·23·25·27·29·42 | 29·42 | 2개 |
| 1167 | 2·27·31·35 | 8·23·31·35·39·40 | 31·35 | 2개 |
| 1168 | 23·29·30·37 | 9·21·24·30·33·37 | 30·37 | 2개 |
| 1171 | 2·3·17·45 | 3·6·7·11·12·17 | 3·17 | 2개 |
| 1173 | 1·5·20·45 | 1·5·18·20·30·35 | 1·5·20 | 3개 |
| 1175 | 4·8·39·42 | 3·4·6·8·32·42 | 4·8·42 | 3개 |
| 1185 | 8·14·23·28 | 6·17·22·28·29·32 | 28 | 1개 |
| 1187 | 4·5·27·45 | 5·13·26·29·37·40 | 5 | 1개 |
| 1188 | 11·12·30·45 | 3·4·12·19·22·27 | 12 | 1개 |
| 1192 | 6·8·10·11 | 10·16·23·36·39·40 | 10 | 1개 |
| 1196 | 10·15·29·41 | 8·12·15·29·40·45 | 15·29 | 2개 |
| 1197 | 1·2·7·28 | 1·5·7·26·28·43 | 1·7·28 | 3개 |
| 1205 | 6·23·31·41 | 1·4·16·23·31·41 | 23·31·41 | 3개 |
| 1208 | 11·27·36·43 | 6·27·30·36·38·42 | 27·36 | 2개 |
| 1209 | 1·26·27·39 | 2·17·20·35·37·39 | 39 | 1개 |
| 1211 | 23·25·26·43 | 23·26·27·35·38·40 | 23·26 | 2개 |
| 1212 | 9·31·34·37 | 5·8·25·31·41·44 | 31 | 1개 |
| 1215 | 4·6·19·45 | 13·15·19·21·44·45 | 19·45 | 2개 |
| 1217 | 15·20·21·29 | 8·10·15·20·29·31 | 15·20·29 | 3개 |
| 1221 | 6·21·22·28 | 6·13·18·28·30·36 | 6·28 | 2개 |
| 1223 | 16·20·39·40 | 16·18·20·32·33·39 | 16·20·39 | 3개 |
| 1224 | 20·21·32·44 | 9·18·21·27·44·45 | 21·44 | 2개 |
| 1225 | 3·18·19·41 | 8·9·19·25·41·42 | 19·41 | 2개 |
| 1227 | 14·29·41·45 | 1·14·16·34·41·44 | 14·41 | 2개 |
| 1228 | 12·17·24·30 | 24·29·30·31·35·44 | 24·30 | 2개 |
| 1229 | 13·29·32·42 | 12·13·29·34·37·42 | 13·29·42 | 3개 |
| 1234 | 5·24·28·35 | 1·15·19·31·35·43 | 35 | 1개 |
| 1235 | 11·14·31·33 | 6·7·11·15·39·43 | 11 | 1개 |
17은 왜 별도 관찰인가
17번은 보완 1.0 이하의 네 필터 그룹 중 세 곳 이상에서 반복된, 다른 조건의 공통수입니다. 아래 네 그룹에서 17만 첫째·둘째·넷째 그룹에 반복됩니다. 과거 99회에서 이 조건의 공통수는 0개가 89회, 1개가 10회였습니다. 한 개가 남았던 열 번 가운데 아홉 번은 그때의 한 수가 본번호에 포함됐습니다.
| 이번 별도 조건의 네 필터 그룹 | 숫자 |
|---|---|
| F1 통과조합 빈도순위 8그룹 G05 | 3, 5, 17, 28, 32, 38 |
| 고정제외수 순위 8그룹 G06 | 4, 10, 17, 37, 45 |
| F1 통과조합 빈도순위 8그룹 G06 | 6, 9, 23, 29, 45 |
| 1차 생존조합 재빈도 8그룹 G05 | 3, 17, 36, 37, 39, 41 |
9/10도 지금의 17을 열 번 검사한 성공률이 아닙니다. 아래처럼 당시 남았던 한 수는 14·10·43·12처럼 매회 다릅니다. 1146회에는 당시 14가 본번호에 없었습니다.
단일 공통수였던 전체 10회
단일 공통수였던 10회 전체 표 보기 · 당시 공통수 / 본번호 6개 / 교집합
| 회차 | 당시 공통수 | 본번호 6개 | 교집합 | 포함 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1146 | 14 | 6·11·17·19·40·43 | 없음 | 0개 |
| 1155 | 10 | 10·16·19·27·37·38 | 10 | 1개 |
| 1178 | 43 | 5·6·11·27·43·44 | 43 | 1개 |
| 1180 | 12 | 6·12·18·37·40·41 | 12 | 1개 |
| 1191 | 1 | 1·4·11·12·20·41 | 1 | 1개 |
| 1207 | 24 | 10·22·24·27·38·45 | 24 | 1개 |
| 1213 | 5 | 5·11·25·27·36·38 | 5 | 1개 |
| 1221 | 18 | 6·13·18·28·30·36 | 18 | 1개 |
| 1228 | 44 | 24·29·30·31·35·44 | 44 | 1개 |
| 1240 | 13 | 11·13·19·20·31·44 | 13 | 1개 |
이 자료를 읽는 방법
이 페이지는 현재 조건에서 나온 수와 같은 개수의 과거 기록을 함께 비교하는 자료입니다. 조건을 고르는 일과 기록을 설명하는 일이 같은 과거 구간에서 이뤄진 회고 탐색이므로, 미래 성능·구매 성과·과거 시점의 정보 누수 부재를 증명하지 않습니다. 변화 탐색도 54개 조건의 보관된 상위 후보 2,708개에서 1,311행을 찾은 범위이며 모든 조합을 전수 탐색한 것은 아닙니다.
1244회 제외수 조건 전체와의 충돌 검토는 아직 완료하지 않았습니다. 그래서 이 글은 ‘충돌 없음’이나 특정 포함 개수를 말하지 않습니다. 이번에는 주 후보 네 수와 별도 17의 근거를 나눠, 내 예상번호와 비교하는 참고 기준으로 사용합니다.
데이터·책임·수정 이력
- 원자료: 황금대운 로또센터의 회차별 필터 이력. 원필터 SHA-256
9434E309A9D9D6F3E90DD19AFB3C9CC3D5F19E96418E1BBA21B79B25B2EF849F. - 구조화 근거:
r1244_candidate_evidence.json, SHA-25662A95F2AA0BC838183CE9CD6039CAE001B944C2E4FFF91351ACE3DDCEB056A71. - 작성: Terra. 수치 재검증·공개 적용: Sol. 전략 및 독립 비판: Astra 작업 기록에 연결.
- 수정 이력: 최초 원고 v1.0, 2026-09-28 KST.
추첨 후 복기 — 공개 전에는 비워 둠
- 1244회 본번호:
- 주 후보 네 수 포함 여부:
- 별도 관찰 17 포함 여부:
- 사전 원문 보존·수정 내용:
- 다음 회차에서 보완할 점: