이번에 먼저 비교할 12개 번호
1 · 2 · 3 · 5 · 14 · 18 · 21 · 26 · 31 · 32 · 36 · 38

1241회 조합을 정리할 때, 이 12개 번호를 내 조합과 먼저 비교해 볼 수 있습니다. 장기 미출현 목록을 같은 기준으로 다시 살펴본 뒤, 지금과 비슷했던 과거 사례가 10회 이상이고 그 당시 공통수가 본번호에 포함된 기록이 0회였던 조건을 모아 ‘먼저 비교해 볼 제외 검토 후보’로 정리했습니다.

이번 결과는 9개 조건, 중복을 뺀 12개 번호입니다. 과거 사례가 어떤 숫자를 실제 후보로 가졌는지와 그 회차 본번호가 무엇이었는지까지 공개해, 결과만 받아들이지 않고 직접 대조할 수 있게 했습니다.

한눈에 보는 결과

분석 요약
확인 항목 이번 기록
확정 데이터 기준 1240회까지
비교 구간 1141~1240회, 100회
처음 검사한 조건 2,724개
장기 미출현 원본 조건 195개
중복을 합친 조건 126개
기준을 함께 충족한 조건 9개
제외 검토 후보 합집합 12개

같은 번호가 두 조건에 겹친 것은 2·32·38입니다. 나머지는 한 조건에서 나왔습니다. 조건이 겹친 횟수만으로 어느 번호의 제외 가능성이 더 높다고 판단하지는 않습니다.

어떤 질문에 답하는 자료인가요?

‘장기 미출현 상태인 숫자 묶음에서, 과거에 비슷한 장면이 다시 나타났을 때 그때의 공통수는 실제 본번호에 들어왔는가?’를 확인했습니다. 여기서 공통수는 선택한 숫자 그룹에서 설정한 횟수 이상 겹친 번호입니다.

과거 사례의 공통수는 매 회차마다 새로 계산했습니다. 즉, 지금의 12개 번호를 과거 당첨번호에 고정해 세지 않았습니다. 당시 조건에서 나온 후보와 당시 본번호를 맞대어 포함 여부를 기록했습니다.

9개 조건은 어떻게 골랐나

공통 기준은 세 가지입니다.

  1. 장기 미출현 목록에서 중복을 합친 조건일 것
  2. 현재와 비슷한 공통수 개수와 미포함 흐름을 가진 과거 사례가 10회 이상일 것
  3. 그 과거 사례에서 당시 공통수의 본번호 포함이 0회일 것

‘유사 관측’은 현재 공통수 개수의 ±1개 범위이면서 비교 가능한 장기 미포함 기준 이상이었던 과거 다음 회차를 찾은 값입니다. 아래 표는 조건별 현재 공통수, 유사 사례 수, 그리고 실제 후보가 있던 사례 수를 함께 보여 줍니다.

9개 조건의 유사 사례와 실제 후보 수
현재 공통수평균 구간묶음공통수 기준유사 사례본번호 포함실제 후보 사례빈 사례
36 · 380.8 이하6개4개 이상14회0회14회0회 (0.0%)
26 · 310.8 이하6개4개 이상17회0회17회0회 (0.0%)
2 · 380.8 이하6개4개 이상20회0회20회0회 (0.0%)
5 · 210.6 이하7개4개 이상19회0회19회0회 (0.0%)
20.8 이하5개4개 이상95회0회9회86회 (90.5%)
140.6 이하5개4개 이상95회0회13회82회 (86.3%)
180.6 이하5개4개 이상95회0회1회94회 (98.9%)
3 · 320.6 이하5개4개 이상39회0회39회0회 (0.0%)
1 · 320.6 이하7개4개 이상34회0회34회0회 (0.0%)

표에는 각 조건의 최근 평균 구간(표시 프로필), 묶음 수, 공통수 기준, 현재 공통수, 유사 사례, 본번호 포함, 실제 후보 사례, 빈 공통수 사례와 비율이 함께 정리돼 있습니다. 예를 들어 2 단독의 빈 공통수 비율은 86/95(약 90.5%), 14 단독은 82/95(약 86.3%), 18은 94/95(약 98.9%)입니다. (36·38), (26·31), (2·38), (5·21), (3·32), (1·32) 조건은 각 표에 표시된 유사 사례에서 실제 공통수가 모두 있었습니다.

숫자만 보면 놓치기 쉬운 차이

각 조건의 표시는 모두 ‘포함 0회’이지만, 과거에 실제 공통수가 있었던 사례 수는 같지 않습니다. 예를 들어 3·32 조건은 실제 후보가 있었던 39회 중 본번호 포함 0회입니다. 반면 18 조건은 95개 유사 사례 가운데 실제 공통수가 있었던 사례가 1회뿐이고, 나머지 94회는 공통수가 0개였습니다. 18은 결과표에 포함하되, 조합을 정리할 때는 보조 검토로 따로 확인하는 편이 낫습니다.

2 단독은 95회 중 실제 후보 9회, 14 단독은 13회였습니다. 이 차이를 숨기지 않고 표의 ‘실제 후보가 있었던 사례’ 열로 함께 제시합니다.

한 사례를 직접 대조해 보기: 3·32 조건

현재 3·32 조건에는 유사 사례가 39회 있습니다. 그중 1149회를 하나만 펼쳐 보면, 당시 공통수는 20·27이었고 그 회차 본번호는 8·15·19·21·32·36이었습니다. 공통수 20·27은 본번호 여섯 개에 없으므로, 이 사례의 포함 수는 0개입니다.

이렇게 39회 각각에서 ‘그때의 공통수’와 ‘그때의 본번호’를 대조한 결과가 0/39입니다. 현재의 3·32를 1149회 본번호와 비교한 결과가 아니라는 점이 핵심입니다.

36 · 38 조건 · 14회 전체 보기
36 · 38 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
1147127 · 11 · 24 · 26 · 27 · 37없음
1148143 · 6 · 13 · 15 · 16 · 22없음
1154284 · 8 · 22 · 26 · 32 · 38없음
115735 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26없음
1174308 · 11 · 14 · 17 · 36 · 39없음
119191 · 4 · 11 · 12 · 20 · 41없음
1196338 · 12 · 15 · 29 · 40 · 45없음
1202295 · 12 · 21 · 33 · 37 · 40없음
1209152 · 17 · 20 · 35 · 37 · 39없음
1210151 · 7 · 9 · 17 · 27 · 38없음
1212265 · 8 · 25 · 31 · 41 · 44없음
121345 · 11 · 25 · 27 · 36 · 38없음
121824 · 293 · 28 · 31 · 32 · 42 · 45없음
1219341 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45없음
26 · 31 조건 · 17회 전체 보기
26 · 31 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
114676 · 11 · 17 · 19 · 40 · 43없음
1152730 · 31 · 32 · 35 · 36 · 37없음
1158321 · 25 · 27 · 32 · 37 · 38없음
116362 · 13 · 15 · 16 · 33 · 43없음
1173421 · 5 · 18 · 20 · 30 · 35없음
1180446 · 12 · 18 · 37 · 40 · 41없음
1185406 · 17 · 22 · 28 · 29 · 32없음
1191381 · 4 · 11 · 12 · 20 · 41없음
1196448 · 12 · 15 · 29 · 40 · 45없음
1211523 · 26 · 27 · 35 · 38 · 40없음
1214410 · 15 · 19 · 27 · 30 · 33없음
1216443 · 10 · 14 · 15 · 23 · 24없음
1224359 · 18 · 21 · 27 · 44 · 45없음
122614 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28없음
122761 · 14 · 16 · 34 · 41 · 44없음
12323512 · 15 · 19 · 22 · 24 · 36없음
1236712 · 18 · 21 · 29 · 34 · 38없음
2 · 38 조건 · 20회 전체 보기
2 · 38 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
1148103 · 6 · 13 · 15 · 16 · 22없음
115048 · 9 · 18 · 35 · 39 · 45없음
1156630 · 31 · 34 · 39 · 41 · 45없음
115735 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26없음
11641217 · 18 · 23 · 25 · 38 · 39없음
116526 · 7 · 27 · 29 · 38 · 45없음
117895 · 6 · 11 · 27 · 43 · 44없음
118765 · 13 · 26 · 29 · 37 · 40없음
118979 · 19 · 29 · 35 · 37 · 38없음
120081 · 2 · 4 · 16 · 20 · 32없음
120353 · 6 · 18 · 29 · 35 · 39없음
1208356 · 27 · 30 · 36 · 38 · 42없음
1211323 · 26 · 27 · 35 · 38 · 40없음
121345 · 11 · 25 · 27 · 36 · 38없음
12174 · 78 · 10 · 15 · 20 · 29 · 31없음
121961 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45없음
122214 · 11 · 17 · 22 · 32 · 41없음
122684 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28없음
122721 · 14 · 16 · 34 · 41 · 44없음
1232512 · 15 · 19 · 22 · 24 · 36없음
5 · 21 조건 · 19회 전체 보기
5 · 21 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
1172357 · 9 · 24 · 40 · 42 · 44없음
1176297 · 9 · 11 · 21 · 30 · 35없음
118394 · 15 · 17 · 23 · 27 · 36없음
1185446 · 17 · 22 · 28 · 29 · 32없음
1187115 · 13 · 26 · 29 · 37 · 40없음
119067 · 9 · 19 · 23 · 26 · 45없음
1196218 · 12 · 15 · 29 · 40 · 45없음
1206221 · 3 · 17 · 26 · 27 · 42없음
12073310 · 22 · 24 · 27 · 38 · 45없음
1210181 · 7 · 9 · 17 · 27 · 38없음
1219221 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45없음
1222334 · 11 · 17 · 22 · 32 · 41없음
12232716 · 18 · 20 · 32 · 33 · 39없음
1224159 · 18 · 21 · 27 · 44 · 45없음
122624 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28없음
1227311 · 14 · 16 · 34 · 41 · 44없음
1228824 · 29 · 30 · 31 · 35 · 44없음
12294412 · 13 · 29 · 34 · 37 · 42없음
12363512 · 18 · 21 · 29 · 34 · 38없음
2 조건 · 95회 전체 보기
2 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
1146없음6 · 11 · 17 · 19 · 40 · 43없음
1147없음7 · 11 · 24 · 26 · 27 · 37없음
1148없음3 · 6 · 13 · 15 · 16 · 22없음
1149없음8 · 15 · 19 · 21 · 32 · 36없음
1150없음8 · 9 · 18 · 35 · 39 · 45없음
1151없음2 · 3 · 9 · 15 · 27 · 29없음
1152없음30 · 31 · 32 · 35 · 36 · 37없음
1153없음1 · 9 · 10 · 13 · 35 · 44없음
1154없음4 · 8 · 22 · 26 · 32 · 38없음
1155없음10 · 16 · 19 · 27 · 37 · 38없음
1156없음30 · 31 · 34 · 39 · 41 · 45없음
1157없음5 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26없음
1158없음21 · 25 · 27 · 32 · 37 · 38없음
1159없음3 · 9 · 27 · 28 · 38 · 39없음
1160없음7 · 13 · 18 · 36 · 39 · 45없음
1161292 · 12 · 20 · 24 · 34 · 42없음
1162없음20 · 21 · 22 · 25 · 28 · 29없음
1163없음2 · 13 · 15 · 16 · 33 · 43없음
11642717 · 18 · 23 · 25 · 38 · 39없음
1165없음6 · 7 · 27 · 29 · 38 · 45없음
1166없음14 · 23 · 25 · 27 · 29 · 42없음
1167없음8 · 23 · 31 · 35 · 39 · 40없음
1168없음9 · 21 · 24 · 30 · 33 · 37없음
1169없음5 · 12 · 24 · 26 · 39 · 42없음
1170없음3 · 13 · 28 · 34 · 38 · 42없음
1171없음3 · 6 · 7 · 11 · 12 · 17없음
1172없음7 · 9 · 24 · 40 · 42 · 44없음
1173없음1 · 5 · 18 · 20 · 30 · 35없음
1174없음8 · 11 · 14 · 17 · 36 · 39없음
1175없음3 · 4 · 6 · 8 · 32 · 42없음
1176없음7 · 9 · 11 · 21 · 30 · 35없음
1177없음3 · 7 · 15 · 16 · 19 · 43없음
1178없음5 · 6 · 11 · 27 · 43 · 44없음
1179없음3 · 16 · 18 · 24 · 40 · 44없음
1180없음6 · 12 · 18 · 37 · 40 · 41없음
1181없음8 · 10 · 14 · 20 · 33 · 41없음
1182없음1 · 13 · 21 · 25 · 28 · 31없음
1183없음4 · 15 · 17 · 23 · 27 · 36없음
1184없음14 · 16 · 23 · 25 · 31 · 37없음
1185없음6 · 17 · 22 · 28 · 29 · 32없음
1186없음2 · 8 · 13 · 16 · 23 · 28없음
1187없음5 · 13 · 26 · 29 · 37 · 40없음
1188없음3 · 4 · 12 · 19 · 22 · 27없음
1189없음9 · 19 · 29 · 35 · 37 · 38없음
1190247 · 9 · 19 · 23 · 26 · 45없음
1191없음1 · 4 · 11 · 12 · 20 · 41없음
1192없음10 · 16 · 23 · 36 · 39 · 40없음
1193없음6 · 9 · 16 · 19 · 24 · 28없음
1194없음3 · 13 · 15 · 24 · 33 · 37없음
1195없음3 · 15 · 27 · 33 · 34 · 36없음
1196없음8 · 12 · 15 · 29 · 40 · 45없음
1197없음1 · 5 · 7 · 26 · 28 · 43없음
1198없음26 · 30 · 33 · 38 · 39 · 41없음
1199없음16 · 24 · 25 · 30 · 31 · 32없음
1200없음1 · 2 · 4 · 16 · 20 · 32없음
1201167 · 9 · 24 · 27 · 35 · 36없음
1202없음5 · 12 · 21 · 33 · 37 · 40없음
120353 · 6 · 18 · 29 · 35 · 39없음
1204없음8 · 16 · 28 · 30 · 31 · 44없음
1205없음1 · 4 · 16 · 23 · 31 · 41없음
1206없음1 · 3 · 17 · 26 · 27 · 42없음
1207없음10 · 22 · 24 · 27 · 38 · 45없음
1208356 · 27 · 30 · 36 · 38 · 42없음
1209없음2 · 17 · 20 · 35 · 37 · 39없음
1210없음1 · 7 · 9 · 17 · 27 · 38없음
1211없음23 · 26 · 27 · 35 · 38 · 40없음
1212없음5 · 8 · 25 · 31 · 41 · 44없음
1213없음5 · 11 · 25 · 27 · 36 · 38없음
12142410 · 15 · 19 · 27 · 30 · 33없음
1215없음13 · 15 · 19 · 21 · 44 · 45없음
1216없음3 · 10 · 14 · 15 · 23 · 24없음
1217248 · 10 · 15 · 20 · 29 · 31없음
1218없음3 · 28 · 31 · 32 · 42 · 45없음
1219없음1 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45없음
1220없음2 · 22 · 25 · 28 · 34 · 43없음
1221없음6 · 13 · 18 · 28 · 30 · 36없음
1222없음4 · 11 · 17 · 22 · 32 · 41없음
1223없음16 · 18 · 20 · 32 · 33 · 39없음
1224없음9 · 18 · 21 · 27 · 44 · 45없음
1225없음8 · 9 · 19 · 25 · 41 · 42없음
1226없음4 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28없음
1227없음1 · 14 · 16 · 34 · 41 · 44없음
1228없음24 · 29 · 30 · 31 · 35 · 44없음
1229없음12 · 13 · 29 · 34 · 37 · 42없음
1230없음3 · 8 · 9 · 22 · 28 · 42없음
1231없음4 · 13 · 14 · 18 · 31 · 38없음
1232없음12 · 15 · 19 · 22 · 24 · 36없음
1233없음2 · 7 · 20 · 25 · 37 · 40없음
1234없음1 · 15 · 19 · 31 · 35 · 43없음
1235없음6 · 7 · 11 · 15 · 39 · 43없음
1236없음12 · 18 · 21 · 29 · 34 · 38없음
12372210 · 20 · 23 · 34 · 37 · 40없음
1238없음2 · 13 · 18 · 32 · 38 · 42없음
1239없음11 · 13 · 22 · 32 · 33 · 36없음
1240없음11 · 13 · 19 · 20 · 31 · 44없음
14 조건 · 95회 전체 보기
14 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
1146없음6 · 11 · 17 · 19 · 40 · 43없음
1147없음7 · 11 · 24 · 26 · 27 · 37없음
1148없음3 · 6 · 13 · 15 · 16 · 22없음
1149없음8 · 15 · 19 · 21 · 32 · 36없음
1150없음8 · 9 · 18 · 35 · 39 · 45없음
1151없음2 · 3 · 9 · 15 · 27 · 29없음
1152없음30 · 31 · 32 · 35 · 36 · 37없음
1153없음1 · 9 · 10 · 13 · 35 · 44없음
1154없음4 · 8 · 22 · 26 · 32 · 38없음
1155없음10 · 16 · 19 · 27 · 37 · 38없음
1156없음30 · 31 · 34 · 39 · 41 · 45없음
1157없음5 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26없음
1158없음21 · 25 · 27 · 32 · 37 · 38없음
115914 · 223 · 9 · 27 · 28 · 38 · 39없음
1160없음7 · 13 · 18 · 36 · 39 · 45없음
1161222 · 12 · 20 · 24 · 34 · 42없음
1162없음20 · 21 · 22 · 25 · 28 · 29없음
1163없음2 · 13 · 15 · 16 · 33 · 43없음
1164없음17 · 18 · 23 · 25 · 38 · 39없음
1165없음6 · 7 · 27 · 29 · 38 · 45없음
1166없음14 · 23 · 25 · 27 · 29 · 42없음
1167없음8 · 23 · 31 · 35 · 39 · 40없음
1168없음9 · 21 · 24 · 30 · 33 · 37없음
1169없음5 · 12 · 24 · 26 · 39 · 42없음
1170없음3 · 13 · 28 · 34 · 38 · 42없음
1171없음3 · 6 · 7 · 11 · 12 · 17없음
1172없음7 · 9 · 24 · 40 · 42 · 44없음
1173없음1 · 5 · 18 · 20 · 30 · 35없음
1174없음8 · 11 · 14 · 17 · 36 · 39없음
11757 · 223 · 4 · 6 · 8 · 32 · 42없음
1176없음7 · 9 · 11 · 21 · 30 · 35없음
1177없음3 · 7 · 15 · 16 · 19 · 43없음
1178없음5 · 6 · 11 · 27 · 43 · 44없음
1179없음3 · 16 · 18 · 24 · 40 · 44없음
1180없음6 · 12 · 18 · 37 · 40 · 41없음
1181없음8 · 10 · 14 · 20 · 33 · 41없음
1182없음1 · 13 · 21 · 25 · 28 · 31없음
1183없음4 · 15 · 17 · 23 · 27 · 36없음
1184없음14 · 16 · 23 · 25 · 31 · 37없음
1185166 · 17 · 22 · 28 · 29 · 32없음
1186없음2 · 8 · 13 · 16 · 23 · 28없음
1187없음5 · 13 · 26 · 29 · 37 · 40없음
1188없음3 · 4 · 12 · 19 · 22 · 27없음
1189없음9 · 19 · 29 · 35 · 37 · 38없음
1190없음7 · 9 · 19 · 23 · 26 · 45없음
1191271 · 4 · 11 · 12 · 20 · 41없음
1192없음10 · 16 · 23 · 36 · 39 · 40없음
1193없음6 · 9 · 16 · 19 · 24 · 28없음
1194없음3 · 13 · 15 · 24 · 33 · 37없음
1195없음3 · 15 · 27 · 33 · 34 · 36없음
1196388 · 12 · 15 · 29 · 40 · 45없음
1197없음1 · 5 · 7 · 26 · 28 · 43없음
1198없음26 · 30 · 33 · 38 · 39 · 41없음
1199없음16 · 24 · 25 · 30 · 31 · 32없음
1200없음1 · 2 · 4 · 16 · 20 · 32없음
1201257 · 9 · 24 · 27 · 35 · 36없음
1202없음5 · 12 · 21 · 33 · 37 · 40없음
1203없음3 · 6 · 18 · 29 · 35 · 39없음
1204없음8 · 16 · 28 · 30 · 31 · 44없음
1205없음1 · 4 · 16 · 23 · 31 · 41없음
1206없음1 · 3 · 17 · 26 · 27 · 42없음
1207없음10 · 22 · 24 · 27 · 38 · 45없음
1208446 · 27 · 30 · 36 · 38 · 42없음
1209없음2 · 17 · 20 · 35 · 37 · 39없음
1210없음1 · 7 · 9 · 17 · 27 · 38없음
12111323 · 26 · 27 · 35 · 38 · 40없음
1212없음5 · 8 · 25 · 31 · 41 · 44없음
1213없음5 · 11 · 25 · 27 · 36 · 38없음
1214없음10 · 15 · 19 · 27 · 30 · 33없음
1215없음13 · 15 · 19 · 21 · 44 · 45없음
1216없음3 · 10 · 14 · 15 · 23 · 24없음
1217없음8 · 10 · 15 · 20 · 29 · 31없음
1218123 · 28 · 31 · 32 · 42 · 45없음
1219없음1 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45없음
1220없음2 · 22 · 25 · 28 · 34 · 43없음
1221없음6 · 13 · 18 · 28 · 30 · 36없음
1222없음4 · 11 · 17 · 22 · 32 · 41없음
1223없음16 · 18 · 20 · 32 · 33 · 39없음
1224없음9 · 18 · 21 · 27 · 44 · 45없음
1225없음8 · 9 · 19 · 25 · 41 · 42없음
1226404 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28없음
1227없음1 · 14 · 16 · 34 · 41 · 44없음
1228없음24 · 29 · 30 · 31 · 35 · 44없음
12293612 · 13 · 29 · 34 · 37 · 42없음
1230없음3 · 8 · 9 · 22 · 28 · 42없음
1231284 · 13 · 14 · 18 · 31 · 38없음
1232없음12 · 15 · 19 · 22 · 24 · 36없음
1233없음2 · 7 · 20 · 25 · 37 · 40없음
1234없음1 · 15 · 19 · 31 · 35 · 43없음
1235없음6 · 7 · 11 · 15 · 39 · 43없음
1236없음12 · 18 · 21 · 29 · 34 · 38없음
1237없음10 · 20 · 23 · 34 · 37 · 40없음
1238없음2 · 13 · 18 · 32 · 38 · 42없음
1239없음11 · 13 · 22 · 32 · 33 · 36없음
1240없음11 · 13 · 19 · 20 · 31 · 44없음
18 조건 · 95회 전체 보기
18 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
1146없음6 · 11 · 17 · 19 · 40 · 43없음
1147없음7 · 11 · 24 · 26 · 27 · 37없음
1148없음3 · 6 · 13 · 15 · 16 · 22없음
1149없음8 · 15 · 19 · 21 · 32 · 36없음
1150없음8 · 9 · 18 · 35 · 39 · 45없음
1151없음2 · 3 · 9 · 15 · 27 · 29없음
1152없음30 · 31 · 32 · 35 · 36 · 37없음
1153없음1 · 9 · 10 · 13 · 35 · 44없음
1154없음4 · 8 · 22 · 26 · 32 · 38없음
1155없음10 · 16 · 19 · 27 · 37 · 38없음
1156없음30 · 31 · 34 · 39 · 41 · 45없음
1157없음5 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26없음
1158없음21 · 25 · 27 · 32 · 37 · 38없음
1159없음3 · 9 · 27 · 28 · 38 · 39없음
1160없음7 · 13 · 18 · 36 · 39 · 45없음
1161없음2 · 12 · 20 · 24 · 34 · 42없음
1162없음20 · 21 · 22 · 25 · 28 · 29없음
1163없음2 · 13 · 15 · 16 · 33 · 43없음
1164없음17 · 18 · 23 · 25 · 38 · 39없음
1165없음6 · 7 · 27 · 29 · 38 · 45없음
1166없음14 · 23 · 25 · 27 · 29 · 42없음
1167없음8 · 23 · 31 · 35 · 39 · 40없음
1168없음9 · 21 · 24 · 30 · 33 · 37없음
1169없음5 · 12 · 24 · 26 · 39 · 42없음
1170없음3 · 13 · 28 · 34 · 38 · 42없음
1171없음3 · 6 · 7 · 11 · 12 · 17없음
1172없음7 · 9 · 24 · 40 · 42 · 44없음
1173없음1 · 5 · 18 · 20 · 30 · 35없음
1174없음8 · 11 · 14 · 17 · 36 · 39없음
1175없음3 · 4 · 6 · 8 · 32 · 42없음
1176없음7 · 9 · 11 · 21 · 30 · 35없음
1177없음3 · 7 · 15 · 16 · 19 · 43없음
1178없음5 · 6 · 11 · 27 · 43 · 44없음
1179없음3 · 16 · 18 · 24 · 40 · 44없음
1180없음6 · 12 · 18 · 37 · 40 · 41없음
1181없음8 · 10 · 14 · 20 · 33 · 41없음
1182없음1 · 13 · 21 · 25 · 28 · 31없음
1183없음4 · 15 · 17 · 23 · 27 · 36없음
1184없음14 · 16 · 23 · 25 · 31 · 37없음
1185없음6 · 17 · 22 · 28 · 29 · 32없음
1186없음2 · 8 · 13 · 16 · 23 · 28없음
1187없음5 · 13 · 26 · 29 · 37 · 40없음
1188없음3 · 4 · 12 · 19 · 22 · 27없음
1189없음9 · 19 · 29 · 35 · 37 · 38없음
1190없음7 · 9 · 19 · 23 · 26 · 45없음
1191없음1 · 4 · 11 · 12 · 20 · 41없음
1192없음10 · 16 · 23 · 36 · 39 · 40없음
1193없음6 · 9 · 16 · 19 · 24 · 28없음
119493 · 13 · 15 · 24 · 33 · 37없음
1195없음3 · 15 · 27 · 33 · 34 · 36없음
1196없음8 · 12 · 15 · 29 · 40 · 45없음
1197없음1 · 5 · 7 · 26 · 28 · 43없음
1198없음26 · 30 · 33 · 38 · 39 · 41없음
1199없음16 · 24 · 25 · 30 · 31 · 32없음
1200없음1 · 2 · 4 · 16 · 20 · 32없음
1201없음7 · 9 · 24 · 27 · 35 · 36없음
1202없음5 · 12 · 21 · 33 · 37 · 40없음
1203없음3 · 6 · 18 · 29 · 35 · 39없음
1204없음8 · 16 · 28 · 30 · 31 · 44없음
1205없음1 · 4 · 16 · 23 · 31 · 41없음
1206없음1 · 3 · 17 · 26 · 27 · 42없음
1207없음10 · 22 · 24 · 27 · 38 · 45없음
1208없음6 · 27 · 30 · 36 · 38 · 42없음
1209없음2 · 17 · 20 · 35 · 37 · 39없음
1210없음1 · 7 · 9 · 17 · 27 · 38없음
1211없음23 · 26 · 27 · 35 · 38 · 40없음
1212없음5 · 8 · 25 · 31 · 41 · 44없음
1213없음5 · 11 · 25 · 27 · 36 · 38없음
1214없음10 · 15 · 19 · 27 · 30 · 33없음
1215없음13 · 15 · 19 · 21 · 44 · 45없음
1216없음3 · 10 · 14 · 15 · 23 · 24없음
1217없음8 · 10 · 15 · 20 · 29 · 31없음
1218없음3 · 28 · 31 · 32 · 42 · 45없음
1219없음1 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45없음
1220없음2 · 22 · 25 · 28 · 34 · 43없음
1221없음6 · 13 · 18 · 28 · 30 · 36없음
1222없음4 · 11 · 17 · 22 · 32 · 41없음
1223없음16 · 18 · 20 · 32 · 33 · 39없음
1224없음9 · 18 · 21 · 27 · 44 · 45없음
1225없음8 · 9 · 19 · 25 · 41 · 42없음
1226없음4 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28없음
1227없음1 · 14 · 16 · 34 · 41 · 44없음
1228없음24 · 29 · 30 · 31 · 35 · 44없음
1229없음12 · 13 · 29 · 34 · 37 · 42없음
1230없음3 · 8 · 9 · 22 · 28 · 42없음
1231없음4 · 13 · 14 · 18 · 31 · 38없음
1232없음12 · 15 · 19 · 22 · 24 · 36없음
1233없음2 · 7 · 20 · 25 · 37 · 40없음
1234없음1 · 15 · 19 · 31 · 35 · 43없음
1235없음6 · 7 · 11 · 15 · 39 · 43없음
1236없음12 · 18 · 21 · 29 · 34 · 38없음
1237없음10 · 20 · 23 · 34 · 37 · 40없음
1238없음2 · 13 · 18 · 32 · 38 · 42없음
1239없음11 · 13 · 22 · 32 · 33 · 36없음
1240없음11 · 13 · 19 · 20 · 31 · 44없음
3 · 32 조건 · 39회 전체 보기
3 · 32 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
114920 · 278 · 15 · 19 · 21 · 32 · 36없음
11554110 · 16 · 19 · 27 · 37 · 38없음
1157295 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26없음
11583921 · 25 · 27 · 32 · 37 · 38없음
1159313 · 9 · 27 · 28 · 38 · 39없음
1160287 · 13 · 18 · 36 · 39 · 45없음
11623420 · 21 · 22 · 25 · 28 · 29없음
1163372 · 13 · 15 · 16 · 33 · 43없음
116533 · 356 · 7 · 27 · 29 · 38 · 45없음
11662814 · 23 · 25 · 27 · 29 · 42없음
1167288 · 23 · 31 · 35 · 39 · 40없음
1168289 · 21 · 24 · 30 · 33 · 37없음
1169455 · 12 · 24 · 26 · 39 · 42없음
1175403 · 4 · 6 · 8 · 32 · 42없음
1180396 · 12 · 18 · 37 · 40 · 41없음
1182371 · 13 · 21 · 25 · 28 · 31없음
1183374 · 15 · 17 · 23 · 27 · 36없음
1185376 · 17 · 22 · 28 · 29 · 32없음
1193426 · 9 · 16 · 19 · 24 · 28없음
1196268 · 12 · 15 · 29 · 40 · 45없음
11993416 · 24 · 25 · 30 · 31 · 32없음
1203303 · 6 · 18 · 29 · 35 · 39없음
1208396 · 27 · 30 · 36 · 38 · 42없음
1210351 · 7 · 9 · 17 · 27 · 38없음
1212335 · 8 · 25 · 31 · 41 · 44없음
1213295 · 11 · 25 · 27 · 36 · 38없음
12143810 · 15 · 19 · 27 · 30 · 33없음
1218373 · 28 · 31 · 32 · 42 · 45없음
1219331 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45없음
1220422 · 22 · 25 · 28 · 34 · 43없음
1221406 · 13 · 18 · 28 · 30 · 36없음
1224389 · 18 · 21 · 27 · 44 · 45없음
1233382 · 7 · 20 · 25 · 37 · 40없음
123471 · 15 · 19 · 31 · 35 · 43없음
1235126 · 7 · 11 · 15 · 39 · 43없음
123624 · 2712 · 18 · 21 · 29 · 34 · 38없음
1237410 · 20 · 23 · 34 · 37 · 40없음
123831 · 442 · 13 · 18 · 32 · 38 · 42없음
12392511 · 13 · 22 · 32 · 33 · 36없음
1 · 32 조건 · 34회 전체 보기
1 · 32 조건 · 과거 대조
회차당시 공통수당시 본번호일치 본번호
1148273 · 6 · 13 · 15 · 16 · 22없음
1151312 · 3 · 9 · 15 · 27 · 29없음
1153221 · 9 · 10 · 13 · 35 · 44없음
1154154 · 8 · 22 · 26 · 32 · 38없음
1157295 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26없음
11641517 · 18 · 23 · 25 · 38 · 39없음
1168169 · 21 · 24 · 30 · 33 · 37없음
1171333 · 6 · 7 · 11 · 12 · 17없음
1182371 · 13 · 21 · 25 · 28 · 31없음
