핵심 정리: 세 후보군만으로 6칸을 채운다면
2 + 2 + 2입니다. 한 후보군에서 1개만 골랐다면 남은 칸은 다른 기준으로 채웁니다.
이번 후보 카드
A · 핵심
- 현재 공통수
- 5개
- 같은 공통수였던 과거 사례
- 26회
- 당시 후보가 본번호에 1개 이상 포함
- 26/26
B · 균형
- 현재 공통수
- 4개
- 같은 공통수였던 과거 사례
- 46회
- 당시 후보가 본번호에 1개 이상 포함
- 35/46 (76.1%)
C · 보완
- 현재 공통수
- 4개
- 같은 공통수였던 과거 사례
- 5회
- 당시 후보가 본번호에 1개 이상 포함
- 5/5
세 후보군의 교집합은 0개입니다. 따라서 같은 번호를 두 후보군에서 다시 세지 않고, 어느 후보군에서 몇 개를 고를지 분명하게 나눌 수 있습니다. 이 ‘중복 없음’은 조합을 정리하기 편한 현재 상태이지, 세 묶음이 서로 독립적으로 결과를 맞힌다는 뜻은 아닙니다.
공통수와 이번 비교 조건
숫자 그룹은 여러 기준으로 검사해 분류한 번호 모음입니다. 공통수는 선택한 숫자 그룹에서 정한 횟수 이상 겹친 번호를 말합니다. 이번 후보군을 만든 공개 가능한 재현 조건은 아래와 같습니다. 내부 필터 식별자·코드·가중치는 공개하지 않습니다.
| 후보군 | 영역 | 최근 30회 평균 조건 | 선택 그룹 수 | 공통 기준 | 화면 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 핵심 | 0.8 이상 | 7개 | 4개 이상 그룹에서 반복 | 8위 |
| B | 균형 | 0.9 이상~1.6 이하 | 3개 | 2개 이상 그룹에서 반복 | 9위 |
| C | 보완 | 1.0 이하 | 7개 | 3개 이상 그룹에서 반복 | 78위 |
순위는 1240회 데이터베이스 기준 화면 순위입니다. A의 ‘평소 4개→현재 5개’, C의 ‘평소 2개→현재 4개’에서 평소는 최근 10개 값을 작은 순서로 정렬했을 때 다섯 번째 값, 즉 낮은 중앙값입니다. 이는 현재 상태를 설명하는 지표이며 과거 사례를 고른 조건은 아닙니다.
먼저, 분모 26·46·5는 무엇인가요?
화면에 보이는 100행은 1142~1240회 확정 99회와 1241회 예측 행 1개입니다. 여기서 26·46·5는 현재 번호를 과거에 고정해 대조한 횟수가 아닙니다.
각 과거 회차에서 그때의 후보를 다시 계산한 뒤, 현재와 공통수 개수가 같은 회차만 골랐습니다. A는 공통수 5개였던 26회, B와 C는 공통수 4개였던 각각 46회와 5회입니다. 분자는 그 당시 후보가 해당 회차의 본번호 6개 중 하나 이상을 포함한 회차입니다. 보너스 번호는 세지 않았습니다.
| 동일개수 표본 | 0개 포함 | 1개 포함 | 2개 포함 | 3개 포함 | 1~2개 포함 | 평균 포함수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 26회 | 0 | 8 | 13 | 5 | 21/26 | 49/26 = 1.88개 |
| B · 46회 | 11 | 27 | 6 | 2 | 33/46 | 45/46 = 0.98개 |
| C · 5회 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4/5 | 9/5 = 1.80개 |
A · 26회
B · 46회
C · 5회
숫자 수가 다른 경우의 단순 기준선
아래 기준선은 45개 중 본번호 6개가 균등하게 추첨된다고 놓고, 미리 정한 후보가 본번호를 하나 이상 포함할 이론값입니다. 후보 수가 많아지면 포함 기회도 함께 커진다는 가장 단순한 비교점입니다.
| 미리 정한 후보 수 | 본번호 1개 이상 포함 이론값 |
|---|---|
| 4개 | 44.796% |
| 5개 | 52.875% |
이 기준선은 동일개수 회차를 사후에 고른 A·B·C 회고 표본과 검증 설계가 다릅니다. 그래서 26/26이나 5/5를 기준선보다 ‘성능이 높다’거나 다음 회차 확률이라고 비교하지 않습니다. 표본 수, 후보 수, 그리고 B의 11회처럼 포함 0개였던 전체 실패 사례를 함께 봅니다.
각 후보군을 짧게 읽는 법
A: 4 · 12 · 16 · 28 · 40
최근 10회의 낮은 중앙값은 4개, 현재 공통수는 5개입니다. 같은 5개였던 과거 26회에서는 당시 후보가 모두 본번호를 하나 이상 포함했습니다. 같은 표본에서 1~2개 포함은 21회였습니다.
B: 7 · 20 · 36 · 44
현재 4개와 같은 공통수였던 과거 46회 중 35회에서 당시 후보가 본번호를 하나 이상 포함했습니다. 11회는 포함 0개였다는 기록도 같이 봅니다. 평균 포함수는 0.98개입니다.
C: 9 · 17 · 33 · 41
최근 10회의 낮은 중앙값은 2개, 현재 공통수는 4개입니다. 같은 4개였던 과거 5회는 모두 하나 이상 포함했지만, 표본도 5회입니다. ‘5/5’만 크게 떼어 보지 않고 사례 수 5회를 함께 보는 이유입니다.
최근 10회 흐름
아래의 각 칸은 그 회차 당시 공통수 개수 / 그 후보가 본번호에 포함된 수입니다. 1241회 예측 행은 넣지 않았습니다.
| 회차 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1231 | 4 / 1 | 4 / 3 | 3 / 1 |
| 1232 | 2 / 0 | 4 / 1 | 4 / 3 |
| 1233 | 3 / 0 | 5 / 2 | 1 / 0 |
| 1234 | 4 / 1 | 2 / 0 | 3 / 0 |
| 1235 | 5 / 2 | 5 / 0 | 2 / 1 |
| 1236 | 4 / 0 | 5 / 1 | 2 / 0 |
| 1237 | 3 / 2 | 3 / 0 | 1 / 0 |
| 1238 | 4 / 1 | 4 / 0 | 1 / 0 |
| 1239 | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 |
| 1240 | 4 / 0 | 3 / 1 | 1 / 1 |
6칸에 적용하는 순서
- A·B·C에서 각각 마음에 드는 번호를 1~2개씩 표시합니다.
- 세 후보군만으로 6칸을 만들 때는 A 2개 + B 2개 + C 2개로 채웁니다.
- 한 후보군에서 1개만 고르면 남은 칸은 다른 분석 기준이나 본인의 조합 기준으로 채웁니다.
- 같은 번호가 현재 세 후보군 사이에 겹치지 않으므로, 선택한 수를 중복 계산하지 않았는지 마지막으로 확인합니다.
이 순서는 번호를 고르는 사용자 방식입니다. ‘각 후보군에서 1~2개’가 동시에 나올 가능성이 높다는 결론은 아닙니다.
세 후보군을 한 회차에서 함께 보면
서로 다른 표본의 비율을 곱하지 않고, 1142~1240회 99개 확정 회차에서 A·B·C를 같은 회차끼리 대조했습니다.
- 세 후보군에서 각각 1~2개가 포함된 회차는 14/99회였습니다.
- 과거 후보군도 서로 겹치지 않았던 86회로 좁히면, 각각 1~2개였던 회차는 9회였습니다.
- 현재와 같은 공통수 조합 A=5, B=4, C=4가 동시에 나온 경우는 1190회 1회뿐입니다. 그 회차의 포함수는 A 2개, B 0개, C 2개여서 세 후보군 동시 포함은 0회였습니다.
과거에는 후보군끼리 겹친 회차도 있어, 각 후보군의 포함수를 단순히 더해 고유 본번호 수라고 말할 수 없습니다. 이 기록은 조합 선택을 비교하는 자료이며, 현재 13개 번호의 미래 당첨확률을 계산한 값은 아닙니다.
전체 동일개수 사례표
아래 표는 위 26·46·5의 분모를 구성하는 전체 사례입니다. 당시 후보와 포함 본번호는 모두 그 회차에 계산된 값입니다. 본번호는 동행복권 로또6/45 결과에서 다시 확인할 수 있습니다.
A · 공통수 5개였던 26회
| 회차 | 당시 후보 | 포함 본번호 |
|---|---|---|
| 1142 | 2·19·26·30·37 | 2·30·37 |
| 1148 | 13·18·34·35·38 | 13 |
| 1150 | 3·18·22·35·40 | 18·35 |
| 1155 | 11·15·16·27·39 | 16·27 |
| 1163 | 3·11·12·16·30 | 16 |
| 1165 | 3·6·24·38·45 | 6·38·45 |
| 1166 | 8·16·17·19·29 | 29 |
| 1171 | 2·3·17·42·45 | 3·17 |
| 1175 | 8·15·33·35·39 | 8 |
| 1177 | 14·19·35·40·43 | 19·43 |
| 1183 | 6·15·17·20·36 | 15·17·36 |
| 1185 | 8·14·22·23·28 | 22·28 |
| 1189 | 1·3·9·12·40 | 9 |
| 1190 | 7·9·16·28·38 | 7·9 |
| 1196 | 10·15·16·29·41 | 15·29 |
| 1204 | 10·11·16·41·44 | 16·44 |
| 1205 | 6·23·29·31·41 | 23·31·41 |
| 1209 | 1·19·26·27·39 | 39 |
| 1212 | 9·31·34·37·38 | 31 |
| 1220 | 15·21·23·25·28 | 25·28 |
| 1221 | 6·21·22·28·41 | 6·28 |
| 1222 | 10·11·17·27·30 | 11·17 |
| 1223 | 9·16·20·39·40 | 16·20·39 |
| 1226 | 9·13·18·24·41 | 13 |
| 1228 | 16·17·24·28·30 | 24·30 |
| 1235 | 7·11·14·31·33 | 7·11 |
B · 공통수 4개였던 46회
| 회차 | 당시 후보 | 포함 본번호 |
|---|---|---|
| 1142 | 8·11·21·32 | 8 |
| 1143 | 24·33·36·42 | 36 |
| 1145 | 2·4·27·37 | 2·37 |
| 1146 | 16·17·37·40 | 17·40 |
| 1147 | 3·20·33·36 | 없음 |
| 1151 | 3·12·26·28 | 3 |
| 1153 | 7·33·36·45 | 없음 |
| 1154 | 4·8·26·39 | 4·8·26 |
| 1160 | 10·11·18·41 | 18 |
| 1162 | 7·17·28·45 | 28 |
| 1166 | 34·36·38·42 | 42 |
| 1167 | 11·29·39·40 | 39·40 |
| 1168 | 4·12·18·24 | 24 |
| 1169 | 18·20·22·39 | 39 |
| 1170 | 20·24·39·44 | 없음 |
| 1171 | 12·18·21·37 | 12 |
| 1173 | 3·20·31·45 | 20 |
| 1175 | 4·26·29·34 | 4 |
| 1176 | 2·5·8·30 | 30 |
| 1179 | 6·8·19·38 | 없음 |
| 1181 | 2·9·34·42 | 없음 |
| 1182 | 3·10·11·13 | 13 |
| 1184 | 11·14·25·28 | 14·25 |
| 1186 | 2·14·27·38 | 2 |
| 1189 | 32·33·38·39 | 38 |
| 1190 | 3·13·18·21 | 없음 |
| 1191 | 3·11·21·32 | 11 |
| 1196 | 5·12·14·42 | 12 |
| 1197 | 1·12·21·32 | 1 |
| 1199 | 2·15·18·28 | 없음 |
| 1201 | 16·24·37·40 | 24 |
| 1202 | 3·15·30·40 | 40 |
| 1205 | 10·17·18·33 | 없음 |
| 1206 | 3·7·27·43 | 3·27 |
| 1207 | 16·20·28·41 | 없음 |
| 1210 | 12·20·28·36 | 없음 |
| 1212 | 6·8·18·30 | 8 |
| 1213 | 2·17·27·44 | 27 |
| 1216 | 5·15·20·40 | 15 |
| 1221 | 3·7·33·36 | 36 |
| 1224 | 8·13·27·44 | 27·44 |
| 1226 | 6·29·32·33 | 6 |
| 1230 | 5·9·13·26 | 9 |
| 1231 | 18·31·37·38 | 18·31·38 |
| 1232 | 1·4·12·16 | 12 |
| 1238 | 3·14·40·41 | 없음 |
C · 공통수 4개였던 5회
| 회차 | 당시 후보 | 포함 본번호 |
|---|---|---|
| 1160 | 1·18·20·34 | 18 |
| 1190 | 11·26·32·45 | 26·45 |
| 1219 | 11·15·21·38 | 15 |
| 1230 | 1·8·28·37 | 8·28 |
| 1232 | 15·19·24·30 | 15·19·24 |
1142~1240회 전체 기록
A · 확정 99회 전체 기록
| 회차 | 공통수 개수 | 당시 공통수 | 본번호 6개 | 포함 개수 | 포함 본번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 5 | 2 · 19 · 26 · 30 · 37 | 2 · 8 · 28 · 30 · 37 · 41 | 3 | 2 · 30 · 37 |
| 1143 | 4 | 10 · 16 · 27 · 37 | 10 · 16 · 17 · 27 · 28 · 36 | 3 | 10 · 16 · 27 |
| 1144 | 4 | 3 · 22 · 34 · 45 | 3 · 4 · 12 · 15 · 26 · 34 | 2 | 3 · 34 |
| 1145 | 3 | 11 · 31 · 33 | 2 · 11 · 31 · 33 · 37 · 44 | 3 | 11 · 31 · 33 |
| 1146 | 3 | 11 · 19 · 34 | 6 · 11 · 17 · 19 · 40 · 43 | 2 | 11 · 19 |
| 1147 | 3 | 10 · 11 · 24 | 7 · 11 · 24 · 26 · 27 · 37 | 2 | 11 · 24 |
| 1148 | 5 | 13 · 18 · 34 · 35 · 38 | 3 · 6 · 13 · 15 · 16 · 22 | 1 | 13 |
| 1149 | 3 | 8 · 32 · 36 | 8 · 15 · 19 · 21 · 32 · 36 | 3 | 8 · 32 · 36 |
| 1150 | 5 | 3 · 18 · 22 · 35 · 40 | 8 · 9 · 18 · 35 · 39 · 45 | 2 | 18 · 35 |
| 1151 | 3 | 20 · 30 · 38 | 2 · 3 · 9 · 15 · 27 · 29 | 0 | 없음 |
| 1152 | 3 | 32 · 35 · 36 | 30 · 31 · 32 · 35 · 36 · 37 | 3 | 32 · 35 · 36 |
| 1153 | 4 | 2 · 9 · 30 · 35 | 1 · 9 · 10 · 13 · 35 · 44 | 2 | 9 · 35 |
| 1154 | 4 | 23 · 29 · 32 · 44 | 4 · 8 · 22 · 26 · 32 · 38 | 1 | 32 |
| 1155 | 5 | 11 · 15 · 16 · 27 · 39 | 10 · 16 · 19 · 27 · 37 · 38 | 2 | 16 · 27 |
| 1156 | 3 | 20 · 31 · 45 | 30 · 31 · 34 · 39 · 41 · 45 | 2 | 31 · 45 |
| 1157 | 3 | 4 · 15 · 26 | 5 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26 | 1 | 26 |
| 1158 | 3 | 9 · 25 · 27 | 21 · 25 · 27 · 32 · 37 · 38 | 2 | 25 · 27 |
| 1159 | 4 | 9 · 12 · 13 · 33 | 3 · 9 · 27 · 28 · 38 · 39 | 1 | 9 |
| 1160 | 4 | 9 · 22 · 31 · 39 | 7 · 13 · 18 · 36 · 39 · 45 | 1 | 39 |
| 1161 | 3 | 16 · 19 · 41 | 2 · 12 · 20 · 24 · 34 · 42 | 0 | 없음 |
| 1162 | 4 | 1 · 2 · 20 · 21 | 20 · 21 · 22 · 25 · 28 · 29 | 2 | 20 · 21 |
| 1163 | 5 | 3 · 11 · 12 · 16 · 30 | 2 · 13 · 15 · 16 · 33 · 43 | 1 | 16 |
| 1164 | 4 | 23 · 25 · 38 · 39 | 17 · 18 · 23 · 25 · 38 · 39 | 4 | 23 · 25 · 38 · 39 |
| 1165 | 5 | 3 · 6 · 24 · 38 · 45 | 6 · 7 · 27 · 29 · 38 · 45 | 3 | 6 · 38 · 45 |
| 1166 | 5 | 8 · 16 · 17 · 19 · 29 | 14 · 23 · 25 · 27 · 29 · 42 | 1 | 29 |
| 1167 | 3 | 27 · 31 · 35 | 8 · 23 · 31 · 35 · 39 · 40 | 2 | 31 · 35 |
| 1168 | 4 | 23 · 29 · 30 · 37 | 9 · 21 · 24 · 30 · 33 · 37 | 2 | 30 · 37 |
| 1169 | 4 | 4 · 19 · 31 · 37 | 5 · 12 · 24 · 26 · 39 · 42 | 0 | 없음 |
| 1170 | 4 | 11 · 15 · 29 · 34 | 3 · 13 · 28 · 34 · 38 · 42 | 1 | 34 |
| 1171 | 5 | 2 · 3 · 17 · 42 · 45 | 3 · 6 · 7 · 11 · 12 · 17 | 2 | 3 · 17 |
| 1172 | 4 | 8 · 29 · 42 · 45 | 7 · 9 · 24 · 40 · 42 · 44 | 1 | 42 |
| 1173 | 3 | 2 · 11 · 34 | 1 · 5 · 18 · 20 · 30 · 35 | 0 | 없음 |
| 1174 | 4 | 1 · 36 · 37 · 44 | 8 · 11 · 14 · 17 · 36 · 39 | 1 | 36 |
| 1175 | 5 | 8 · 15 · 33 · 35 · 39 | 3 · 4 · 6 · 8 · 32 · 42 | 1 | 8 |
| 1176 | 3 | 9 · 16 · 40 | 7 · 9 · 11 · 21 · 30 · 35 | 1 | 9 |
| 1177 | 5 | 14 · 19 · 35 · 40 · 43 | 3 · 7 · 15 · 16 · 19 · 43 | 2 | 19 · 43 |
| 1178 | 2 | 2 · 27 | 5 · 6 · 11 · 27 · 43 · 44 | 1 | 27 |
| 1179 | 2 | 24 · 42 | 3 · 16 · 18 · 24 · 40 · 44 | 1 | 24 |
| 1180 | 4 | 17 · 36 · 37 · 40 | 6 · 12 · 18 · 37 · 40 · 41 | 2 | 37 · 40 |
| 1181 | 3 | 16 · 20 · 31 | 8 · 10 · 14 · 20 · 33 · 41 | 1 | 20 |
| 1182 | 1 | 12 | 1 · 13 · 21 · 25 · 28 · 31 | 0 | 없음 |
| 1183 | 5 | 6 · 15 · 17 · 20 · 36 | 4 · 15 · 17 · 23 · 27 · 36 | 3 | 15 · 17 · 36 |
| 1184 | 3 | 3 · 37 · 42 | 14 · 16 · 23 · 25 · 31 · 37 | 1 | 37 |
| 1185 | 5 | 8 · 14 · 22 · 23 · 28 | 6 · 17 · 22 · 28 · 29 · 32 | 2 | 22 · 28 |
| 1186 | 3 | 6 · 23 · 40 | 2 · 8 · 13 · 16 · 23 · 28 | 1 | 23 |
| 1187 | 4 | 4 · 5 · 16 · 27 | 5 · 13 · 26 · 29 · 37 · 40 | 1 | 5 |
| 1188 | 4 | 11 · 12 · 30 · 37 | 3 · 4 · 12 · 19 · 22 · 27 | 1 | 12 |
| 1189 | 5 | 1 · 3 · 9 · 12 · 40 | 9 · 19 · 29 · 35 · 37 · 38 | 1 | 9 |
| 1190 | 5 | 7 · 9 · 16 · 28 · 38 | 7 · 9 · 19 · 23 · 26 · 45 | 2 | 7 · 9 |
| 1191 | 4 | 22 · 26 · 28 · 30 | 1 · 4 · 11 · 12 · 20 · 41 | 0 | 없음 |
| 1192 | 4 | 6 · 8 · 10 · 11 | 10 · 16 · 23 · 36 · 39 · 40 | 1 | 10 |
| 1193 | 4 | 6 · 16 · 19 · 25 | 6 · 9 · 16 · 19 · 24 · 28 | 3 | 6 · 16 · 19 |
| 1194 | 4 | 15 · 18 · 32 · 33 | 3 · 13 · 15 · 24 · 33 · 37 | 2 | 15 · 33 |
| 1195 | 3 | 21 · 42 · 44 | 3 · 15 · 27 · 33 · 34 · 36 | 0 | 없음 |
| 1196 | 5 | 10 · 15 · 16 · 29 · 41 | 8 · 12 · 15 · 29 · 40 · 45 | 2 | 15 · 29 |
| 1197 | 3 | 2 · 7 · 28 | 1 · 5 · 7 · 26 · 28 · 43 | 2 | 7 · 28 |
| 1198 | 4 | 13 · 18 · 26 · 30 | 26 · 30 · 33 · 38 · 39 · 41 | 2 | 26 · 30 |
| 1199 | 4 | 4 · 9 · 16 · 25 | 16 · 24 · 25 · 30 · 31 · 32 | 2 | 16 · 25 |
| 1200 | 3 | 2 · 4 · 17 | 1 · 2 · 4 · 16 · 20 · 32 | 2 | 2 · 4 |
| 1201 | 3 | 7 · 33 · 36 | 7 · 9 · 24 · 27 · 35 · 36 | 2 | 7 · 36 |
| 1202 | 4 | 2 · 28 · 33 · 35 | 5 · 12 · 21 · 33 · 37 · 40 | 1 | 33 |
| 1203 | 4 | 8 · 12 · 21 · 27 | 3 · 6 · 18 · 29 · 35 · 39 | 0 | 없음 |
| 1204 | 5 | 10 · 11 · 16 · 41 · 44 | 8 · 16 · 28 · 30 · 31 · 44 | 2 | 16 · 44 |
| 1205 | 5 | 6 · 23 · 29 · 31 · 41 | 1 · 4 · 16 · 23 · 31 · 41 | 3 | 23 · 31 · 41 |
| 1206 | 4 | 23 · 28 · 34 · 42 | 1 · 3 · 17 · 26 · 27 · 42 | 1 | 42 |
| 1207 | 4 | 22 · 27 · 35 · 38 | 10 · 22 · 24 · 27 · 38 · 45 | 3 | 22 · 27 · 38 |
| 1208 | 3 | 27 · 28 · 36 | 6 · 27 · 30 · 36 · 38 · 42 | 2 | 27 · 36 |
| 1209 | 5 | 1 · 19 · 26 · 27 · 39 | 2 · 17 · 20 · 35 · 37 · 39 | 1 | 39 |
| 1210 | 3 | 1 · 33 · 38 | 1 · 7 · 9 · 17 · 27 · 38 | 2 | 1 · 38 |
| 1211 | 3 | 4 · 26 · 43 | 23 · 26 · 27 · 35 · 38 · 40 | 1 | 26 |
| 1212 | 5 | 9 · 31 · 34 · 37 · 38 | 5 · 8 · 25 · 31 · 41 · 44 | 1 | 31 |
| 1213 | 4 | 25 · 28 · 36 · 37 | 5 · 11 · 25 · 27 · 36 · 38 | 2 | 25 · 36 |
| 1214 | 4 | 15 · 16 · 18 · 25 | 10 · 15 · 19 · 27 · 30 · 33 | 1 | 15 |
| 1215 | 4 | 4 · 6 · 16 · 19 | 13 · 15 · 19 · 21 · 44 · 45 | 1 | 19 |
| 1216 | 4 | 4 · 14 · 21 · 24 | 3 · 10 · 14 · 15 · 23 · 24 | 2 | 14 · 24 |
| 1217 | 4 | 15 · 20 · 21 · 29 | 8 · 10 · 15 · 20 · 29 · 31 | 3 | 15 · 20 · 29 |
| 1218 | 4 | 13 · 31 · 36 · 42 | 3 · 28 · 31 · 32 · 42 · 45 | 2 | 31 · 42 |
| 1219 | 3 | 13 · 31 · 45 | 1 · 2 · 15 · 28 · 39 · 45 | 1 | 45 |
| 1220 | 5 | 15 · 21 · 23 · 25 · 28 | 2 · 22 · 25 · 28 · 34 · 43 | 2 | 25 · 28 |
| 1221 | 5 | 6 · 21 · 22 · 28 · 41 | 6 · 13 · 18 · 28 · 30 · 36 | 2 | 6 · 28 |
| 1222 | 5 | 10 · 11 · 17 · 27 · 30 | 4 · 11 · 17 · 22 · 32 · 41 | 2 | 11 · 17 |
| 1223 | 5 | 9 · 16 · 20 · 39 · 40 | 16 · 18 · 20 · 32 · 33 · 39 | 3 | 16 · 20 · 39 |
| 1224 | 4 | 20 · 21 · 32 · 45 | 9 · 18 · 21 · 27 · 44 · 45 | 2 | 21 · 45 |
| 1225 | 4 | 3 · 18 · 19 · 37 | 8 · 9 · 19 · 25 · 41 · 42 | 1 | 19 |
| 1226 | 5 | 9 · 13 · 18 · 24 · 41 | 4 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28 | 1 | 13 |
| 1227 | 4 | 14 · 29 · 41 · 45 | 1 · 14 · 16 · 34 · 41 · 44 | 2 | 14 · 41 |
| 1228 | 5 | 16 · 17 · 24 · 28 · 30 | 24 · 29 · 30 · 31 · 35 · 44 | 2 | 24 · 30 |
| 1229 | 4 | 13 · 27 · 29 · 42 | 12 · 13 · 29 · 34 · 37 · 42 | 3 | 13 · 29 · 42 |
| 1230 | 4 | 11 · 15 · 40 · 42 | 3 · 8 · 9 · 22 · 28 · 42 | 1 | 42 |
| 1231 | 4 | 7 · 14 · 17 · 42 | 4 · 13 · 14 · 18 · 31 · 38 | 1 | 14 |
| 1232 | 2 | 21 · 38 | 12 · 15 · 19 · 22 · 24 · 36 | 0 | 없음 |
| 1233 | 3 | 19 · 35 · 42 | 2 · 7 · 20 · 25 · 37 · 40 | 0 | 없음 |
| 1234 | 4 | 5 · 24 · 28 · 35 | 1 · 15 · 19 · 31 · 35 · 43 | 1 | 35 |
| 1235 | 5 | 7 · 11 · 14 · 31 · 33 | 6 · 7 · 11 · 15 · 39 · 43 | 2 | 7 · 11 |
| 1236 | 4 | 17 · 19 · 33 · 42 | 12 · 18 · 21 · 29 · 34 · 38 | 0 | 없음 |
| 1237 | 3 | 14 · 23 · 37 | 10 · 20 · 23 · 34 · 37 · 40 | 2 | 23 · 37 |
| 1238 | 4 | 17 · 18 · 25 · 39 | 2 · 13 · 18 · 32 · 38 · 42 | 1 | 18 |
| 1239 | 3 | 17 · 24 · 32 | 11 · 13 · 22 · 32 · 33 · 36 | 1 | 32 |
| 1240 | 4 | 7 · 9 · 37 · 39 | 11 · 13 · 19 · 20 · 31 · 44 | 0 | 없음 |
B · 확정 99회 전체 기록
| 회차 | 공통수 개수 | 당시 공통수 | 본번호 6개 | 포함 개수 | 포함 본번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 4 | 8 · 11 · 21 · 32 | 2 · 8 · 28 · 30 · 37 · 41 | 1 | 8 |
| 1143 | 4 | 24 · 33 · 36 · 42 | 10 · 16 · 17 · 27 · 28 · 36 | 1 | 36 |
| 1144 | 5 | 23 · 24 · 31 · 33 · 37 | 3 · 4 · 12 · 15 · 26 · 34 | 0 | 없음 |
| 1145 | 4 | 2 · 4 · 27 · 37 | 2 · 11 · 31 · 33 · 37 · 44 | 2 | 2 · 37 |
| 1146 | 4 | 16 · 17 · 37 · 40 | 6 · 11 · 17 · 19 · 40 · 43 | 2 | 17 · 40 |
| 1147 | 4 | 3 · 20 · 33 · 36 | 7 · 11 · 24 · 26 · 27 · 37 | 0 | 없음 |
| 1148 | 5 | 6 · 16 · 22 · 26 · 40 | 3 · 6 · 13 · 15 · 16 · 22 | 3 | 6 · 16 · 22 |
| 1149 | 5 | 5 · 11 · 12 · 37 · 42 | 8 · 15 · 19 · 21 · 32 · 36 | 0 | 없음 |
| 1150 | 5 | 12 · 15 · 26 · 33 · 34 | 8 · 9 · 18 · 35 · 39 · 45 | 0 | 없음 |
| 1151 | 4 | 3 · 12 · 26 · 28 | 2 · 3 · 9 · 15 · 27 · 29 | 1 | 3 |
| 1152 | 5 | 10 · 18 · 28 · 34 · 39 | 30 · 31 · 32 · 35 · 36 · 37 | 0 | 없음 |
| 1153 | 4 | 7 · 33 · 36 · 45 | 1 · 9 · 10 · 13 · 35 · 44 | 0 | 없음 |
| 1154 | 4 | 4 · 8 · 26 · 39 | 4 · 8 · 22 · 26 · 32 · 38 | 3 | 4 · 8 · 26 |
| 1155 | 5 | 1 · 30 · 34 · 37 · 44 | 10 · 16 · 19 · 27 · 37 · 38 | 1 | 37 |
| 1156 | 5 | 23 · 25 · 38 · 39 · 41 | 30 · 31 · 34 · 39 · 41 · 45 | 2 | 39 · 41 |
| 1157 | 5 | 7 · 9 · 18 · 33 · 36 | 5 · 7 · 12 · 20 · 25 · 26 | 1 | 7 |
| 1158 | 3 | 20 · 30 · 44 | 21 · 25 · 27 · 32 · 37 · 38 | 0 | 없음 |
| 1159 | 5 | 1 · 3 · 28 · 36 · 40 | 3 · 9 · 27 · 28 · 38 · 39 | 2 | 3 · 28 |
| 1160 | 4 | 10 · 11 · 18 · 41 | 7 · 13 · 18 · 36 · 39 · 45 | 1 | 18 |
| 1161 | 5 | 26 · 27 · 34 · 42 · 43 | 2 · 12 · 20 · 24 · 34 · 42 | 2 | 34 · 42 |
| 1162 | 4 | 7 · 17 · 28 · 45 | 20 · 21 · 22 · 25 · 28 · 29 | 1 | 28 |
| 1163 | 5 | 1 · 2 · 17 · 39 · 43 | 2 · 13 · 15 · 16 · 33 · 43 | 2 | 2 · 43 |
| 1164 | 5 | 8 · 9 · 18 · 19 · 37 | 17 · 18 · 23 · 25 · 38 · 39 | 1 | 18 |
| 1165 | 3 | 14 · 15 · 17 | 6 · 7 · 27 · 29 · 38 · 45 | 0 | 없음 |
| 1166 | 4 | 34 · 36 · 38 · 42 | 14 · 23 · 25 · 27 · 29 · 42 | 1 | 42 |
| 1167 | 4 | 11 · 29 · 39 · 40 | 8 · 23 · 31 · 35 · 39 · 40 | 2 | 39 · 40 |
| 1168 | 4 | 4 · 12 · 18 · 24 | 9 · 21 · 24 · 30 · 33 · 37 | 1 | 24 |
| 1169 | 4 | 18 · 20 · 22 · 39 | 5 · 12 · 24 · 26 · 39 · 42 | 1 | 39 |
| 1170 | 4 | 20 · 24 · 39 · 44 | 3 · 13 · 28 · 34 · 38 · 42 | 0 | 없음 |
| 1171 | 4 | 12 · 18 · 21 · 37 | 3 · 6 · 7 · 11 · 12 · 17 | 1 | 12 |
| 1172 | 3 | 4 · 15 · 27 | 7 · 9 · 24 · 40 · 42 · 44 | 0 | 없음 |
| 1173 | 4 | 3 · 20 · 31 · 45 | 1 · 5 · 18 · 20 · 30 · 35 | 1 | 20 |
| 1174 | 3 | 26 · 33 · 34 | 8 · 11 · 14 · 17 · 36 · 39 | 0 | 없음 |
| 1175 | 4 | 4 · 26 · 29 · 34 | 3 · 4 · 6 · 8 · 32 · 42 | 1 | 4 |
