먼저 볼 결과
1·2·5·10·15·19·20·21·24·28·29·30·32·34·42·43·44는 개인 비교 기록 10회 이상, 현재 두 가지 이상 분석 관점의 지지를 함께 충족한 17개입니다. 내 조합을 줄이기 전 먼저 비교할 기록이지, 자동 제외 목록은 아닙니다.
데이터와 추출 기준
1143~1242회 완료 100회와 최근 1223~1242회 기록을 사용했습니다. 전체 변화 비교 77조건, 평소 개수 변화 12조건, 기존 장기미출현 20조건을 살폈습니다. 같은 번호가 같은 회차에 여러 조건으로 나타나도 한 번만 세고, 실제로 그 번호가 당시 공통수에 있었던 개인 기록만 평가했습니다. 보너스 번호는 빼고 본당첨 6수만 확인했습니다.
세 관점은 각각 현재와 같은 공통수 개수·증감·직전 5회 평균 구간, 평소 개수 구간과 현재 개수, 직전 미포함 흐름과 현재 개수 차이를 비교합니다. 자세한 내부 조건명이나 계산식은 공개하지 않지만, 독자가 재확인할 수 있도록 번호별 분모·반례·방법 수를 모두 아래에 공개합니다.
17개와 번호별 기록
그림 크게 보기| 번호 | 과거 미출현/비교 | 최근 미출현/비교 | 지지 관점 | 출현 반례 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/27 | 6/6 | 3 | 없음 |
| 30 | 28/29 | 5/5 | 2 | 1204회 |
| 5 | 17/17 | 5/5 | 3 | 없음 |
| 24 | 17/17 | 4/4 | 2 | 없음 |
| 19 | 17/17 | 2/2 | 2 | 없음 |
| 44 | 17/17 | 1/1 | 2 | 없음 |
| 32 | 13/13 | 3/3 | 3 | 없음 |
| 10 | 19/20 | 2/2 | 2 | 1207회 |
| 29 | 24/26 | 7/7 | 2 | 1151·1185회 |
| 34 | 18/19 | 4/4 | 2 | 1195회 |
| 20 | 17/18 | 3/3 | 3 | 1200회 |
| 43 | 11/11 | 5/5 | 2 | 없음 |
| 15 | 16/17 | 3/4 | 2 | 1232회 |
| 2 | 10/10 | 2/2 | 2 | 없음 |
| 21 | 10/10 | 3/3 | 2 | 없음 |
| 42 | 10/10 | 1/1 | 3 | 없음 |
| 28 | 10/11 | 2/2 | 2 | 1159회 |
1번은 27/27 미출현, 30번은 28/29 미출현이지만 1204회에는 출현했습니다. 이처럼 ‘미출현 기록’과 ‘출현 반례’를 함께 봐야 합니다. 17개 기록을 합친 281 미출현/289 번호·회차 관측은 94개 추첨회차를 공유하므로, 289번의 독립 추첨이나 17개 동시 제외 성적이 아닙니다.
예상수와 겹치는 경우
그림 크게 보기예상 22개 중 11개가 제외 검토와 겹칩니다. 참고1은 5번, 참고2는 2·43번, 참고3은 15번, 참고4는 없음, 참고5는 20·21·24·32 전부, 참고6은 1·19·30번이 겹칩니다. 따라서 참고5에서 한 수 이상 선택하면서 17개 전부를 제외하는 규칙은 성립하지 않습니다. 예상수의 필터 반복 근거와 제외수의 개인 비교 기록을 나란히 적어 판단하세요.
초보자 활용 순서
- 내 후보에서 17개와 겹치는 수를 표시합니다.
- 그 수의 과거 분모, 최근 분모, 출현 반례, 지지 관점 수를 확인합니다.
- 예상수와 겹치면 어느 자료가 어떤 질문에 답하는지 비교하고 자동 삭제하지 않습니다.
- 추첨 뒤 같은 URL에 결과를 추가해 다음 회차 검증을 이어 갑니다.
이 결과는 과거 성적을 보고 고른 다중 탐색 결과이며 세 관점도 같은 과거 자료를 공유합니다. 다음 회차의 제외 확률이나 보장으로 바꾸지 않고, 앞으로의 결과로 따로 기록할 대상입니다.
관련 자료: 1243회 영향도·흐름 분석 · 1243회 비중복 세트 흐름 · 황금대운 홈페이지
작성: 황금대운 분석 콘텐츠팀 Terra · 기준 시점: 2026-09-21 · 추첨 후 같은 URL에 복기 예정
번호별 전체 비교 기록
17개 번호의 289개 번호·회차 관측입니다. 실제 추첨회차는 94개이며, 같은 회차가 여러 번호 표에 포함될 수 있습니다. 본번호 6수만 비교하며 보너스는 제외합니다.
1번 · 미출현 27/27 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 1 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1240회 | 1 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1239회 | 1 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1232회 | 1 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1230회 | 1 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1228회 | 1 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1222회 | 1 | 미출현 | — |
| 1221회 | 1 | 미출현 | — |
| 1207회 | 1 | 미출현 | — |
| 1204회 | 1 | 미출현 | — |
| 1198회 | 1 | 미출현 | — |
| 1195회 | 1 | 미출현 | — |
| 1194회 | 1 | 미출현 | — |
| 1193회 | 1 | 미출현 | — |
| 1190회 | 1 | 미출현 | — |
| 1183회 | 1 | 미출현 | — |
| 1175회 | 1 | 미출현 | — |
| 1172회 | 1 | 미출현 | — |
| 1167회 | 1 | 미출현 | — |
| 1165회 | 1 | 미출현 | — |
| 1162회 | 1 | 미출현 | — |
| 1160회 | 1 | 미출현 | — |
| 1158회 | 1 | 미출현 | — |
| 1156회 | 1 | 미출현 | — |
| 1147회 | 1 | 미출현 | — |
| 1146회 | 1 | 미출현 | — |
| 1143회 | 1 | 미출현 | — |
30번 · 미출현 28/29 · 출현 1회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1237회 | 30 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1236회 | 30 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1230회 | 30 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1227회 | 30 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1225회 | 30 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1220회 | 30 | 미출현 | — |
| 1213회 | 30 | 미출현 | — |
| 1212회 | 30 | 미출현 | — |
| 1209회 | 30 | 미출현 | — |
| 1207회 | 30 | 미출현 | — |
| 1206회 | 30 | 미출현 | — |
| 1204회 | 30 | 출현 | — |
| 1202회 | 30 | 미출현 | — |
| 1196회 | 30 | 미출현 | — |
| 1192회 | 30 | 미출현 | — |
| 1186회 | 30 | 미출현 | — |
| 1184회 | 30 | 미출현 | — |
| 1183회 | 30 | 미출현 | — |
| 1182회 | 30 | 미출현 | — |
| 1181회 | 30 | 미출현 | — |
| 1174회 | 30 | 미출현 | — |
| 1171회 | 30 | 미출현 | — |
| 1166회 | 30 | 미출현 | — |
| 1165회 | 30 | 미출현 | — |
| 1164회 | 30 | 미출현 | — |
| 1160회 | 30 | 미출현 | — |
| 1157회 | 30 | 미출현 | — |
| 1145회 | 30 | 미출현 | — |
| 1144회 | 30 | 미출현 | — |
5번 · 미출현 17/17 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 5 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1239회 | 5 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1234회 | 5 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1232회 | 5 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1227회 | 5 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1219회 | 5 | 미출현 | — |
| 1214회 | 5 | 미출현 | — |
| 1211회 | 5 | 미출현 | — |
| 1206회 | 5 | 미출현 | — |
| 1203회 | 5 | 미출현 | — |
| 1200회 | 5 | 미출현 | — |
| 1183회 | 5 | 미출현 | — |
| 1174회 | 5 | 미출현 | — |
| 1168회 | 5 | 미출현 | — |
| 1153회 | 5 | 미출현 | — |
| 1151회 | 5 | 미출현 | — |
| 1149회 | 5 | 미출현 | — |
24번 · 미출현 17/17 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 24 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1235회 | 24 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1229회 | 24 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1226회 | 24 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1218회 | 24 | 미출현 | — |
| 1213회 | 24 | 미출현 | — |
| 1211회 | 24 | 미출현 | — |
| 1210회 | 24 | 미출현 | — |
| 1205회 | 24 | 미출현 | — |
| 1187회 | 24 | 미출현 | — |
| 1185회 | 24 | 미출현 | — |
| 1184회 | 24 | 미출현 | — |
| 1181회 | 24 | 미출현 | — |
| 1159회 | 24 | 미출현 | — |
| 1158회 | 24 | 미출현 | — |
| 1157회 | 24 | 미출현 | — |
| 1156회 | 24 | 미출현 | — |
19번 · 미출현 17/17 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1228회 | 19 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1224회 | 19 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1221회 | 19 | 미출현 | — |
| 1220회 | 19 | 미출현 | — |
| 1216회 | 19 | 미출현 | — |
| 1211회 | 19 | 미출현 | — |
| 1199회 | 19 | 미출현 | — |
| 1198회 | 19 | 미출현 | — |
| 1182회 | 19 | 미출현 | — |
| 1180회 | 19 | 미출현 | — |
| 1173회 | 19 | 미출현 | — |
| 1172회 | 19 | 미출현 | — |
| 1167회 | 19 | 미출현 | — |
| 1158회 | 19 | 미출현 | — |
| 1153회 | 19 | 미출현 | — |
| 1148회 | 19 | 미출현 | — |
| 1144회 | 19 | 미출현 | — |
44번 · 미출현 17/17 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1223회 | 44 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1221회 | 44 | 미출현 | — |
| 1219회 | 44 | 미출현 | — |
| 1214회 | 44 | 미출현 | — |
| 1209회 | 44 | 미출현 | — |
| 1203회 | 44 | 미출현 | — |
| 1184회 | 44 | 미출현 | — |
| 1181회 | 44 | 미출현 | — |
| 1175회 | 44 | 미출현 | — |
| 1174회 | 44 | 미출현 | — |
| 1173회 | 44 | 미출현 | — |
| 1163회 | 44 | 미출현 | — |
| 1162회 | 44 | 미출현 | — |
| 1159회 | 44 | 미출현 | — |
| 1156회 | 44 | 미출현 | — |
| 1149회 | 44 | 미출현 | — |
| 1144회 | 44 | 미출현 | — |
32번 · 미출현 13/13 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 32 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1230회 | 32 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1228회 | 32 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1217회 | 32 | 미출현 | — |
| 1214회 | 32 | 미출현 | — |
| 1210회 | 32 | 미출현 | — |
| 1203회 | 32 | 미출현 | — |
| 1196회 | 32 | 미출현 | — |
| 1183회 | 32 | 미출현 | — |
| 1160회 | 32 | 미출현 | — |
| 1159회 | 32 | 미출현 | — |
| 1156회 | 32 | 미출현 | — |
| 1151회 | 32 | 미출현 | — |
10번 · 미출현 19/20 · 출현 1회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1224회 | 10 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1223회 | 10 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1222회 | 10 | 미출현 | — |
| 1221회 | 10 | 미출현 | — |
| 1215회 | 10 | 미출현 | — |
| 1213회 | 10 | 미출현 | — |
| 1212회 | 10 | 미출현 | — |
| 1207회 | 10 | 출현 | — |
| 1205회 | 10 | 미출현 | — |
| 1201회 | 10 | 미출현 | — |
| 1197회 | 10 | 미출현 | — |
| 1195회 | 10 | 미출현 | — |
| 1188회 | 10 | 미출현 | — |
| 1183회 | 10 | 미출현 | — |
| 1177회 | 10 | 미출현 | — |
| 1174회 | 10 | 미출현 | — |
| 1172회 | 10 | 미출현 | — |
| 1170회 | 10 | 미출현 | — |
| 1164회 | 10 | 미출현 | — |
| 1162회 | 10 | 미출현 | — |
29번 · 미출현 24/26 · 출현 2회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1235회 | 29 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1234회 | 29 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1233회 | 29 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1232회 | 29 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1230회 | 29 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1224회 | 29 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1223회 | 29 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1221회 | 29 | 미출현 | — |
| 1218회 | 29 | 미출현 | — |
| 1214회 | 29 | 미출현 | — |
| 1206회 | 29 | 미출현 | — |
| 1205회 | 29 | 미출현 | — |
| 1195회 | 29 | 미출현 | — |
| 1188회 | 29 | 미출현 | — |
| 1185회 | 29 | 출현 | — |
| 1177회 | 29 | 미출현 | — |
| 1173회 | 29 | 미출현 | — |
| 1169회 | 29 | 미출현 | — |
| 1167회 | 29 | 미출현 | — |
| 1161회 | 29 | 미출현 | — |
| 1159회 | 29 | 미출현 | — |
| 1157회 | 29 | 미출현 | — |
| 1156회 | 29 | 미출현 | — |
| 1155회 | 29 | 미출현 | — |
| 1151회 | 29 | 출현 | — |
| 1146회 | 29 | 미출현 | — |
34번 · 미출현 18/19 · 출현 1회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 34 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1239회 | 34 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1225회 | 34 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1224회 | 34 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1219회 | 34 | 미출현 | — |
| 1215회 | 34 | 미출현 | — |
| 1214회 | 34 | 미출현 | — |
| 1206회 | 34 | 미출현 | — |
| 1197회 | 34 | 미출현 | — |
| 1195회 | 34 | 출현 | — |
| 1188회 | 34 | 미출현 | — |
| 1182회 | 34 | 미출현 | — |
| 1181회 | 34 | 미출현 | — |
| 1176회 | 34 | 미출현 | — |
| 1174회 | 34 | 미출현 | — |
| 1167회 | 34 | 미출현 | — |
| 1155회 | 34 | 미출현 | — |
| 1151회 | 34 | 미출현 | — |
| 1143회 | 34 | 미출현 | — |
20번 · 미출현 17/18 · 출현 1회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 20 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1228회 | 20 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1227회 | 20 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1220회 | 20 | 미출현 | — |
| 1214회 | 20 | 미출현 | — |
| 1200회 | 20 | 출현 | — |
| 1196회 | 20 | 미출현 | — |
| 1194회 | 20 | 미출현 | — |
| 1186회 | 20 | 미출현 | — |
| 1179회 | 20 | 미출현 | — |
| 1177회 | 20 | 미출현 | — |
| 1174회 | 20 | 미출현 | — |
| 1168회 | 20 | 미출현 | — |
| 1166회 | 20 | 미출현 | — |
| 1165회 | 20 | 미출현 | — |
| 1155회 | 20 | 미출현 | — |
| 1150회 | 20 | 미출현 | — |
| 1148회 | 20 | 미출현 | — |
43번 · 미출현 11/11 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1237회 | 43 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1236회 | 43 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1233회 | 43 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1230회 | 43 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1224회 | 43 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1219회 | 43 | 미출현 | — |
| 1189회 | 43 | 미출현 | — |
| 1174회 | 43 | 미출현 | — |
| 1162회 | 43 | 미출현 | — |
| 1155회 | 43 | 미출현 | — |
| 1152회 | 43 | 미출현 | — |
15번 · 미출현 16/17 · 출현 1회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1237회 | 15 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1232회 | 15 | 출현 | 최근 20회 구간 |
| 1225회 | 15 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1223회 | 15 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1211회 | 15 | 미출현 | — |
| 1210회 | 15 | 미출현 | — |
| 1209회 | 15 | 미출현 | — |
| 1206회 | 15 | 미출현 | — |
| 1193회 | 15 | 미출현 | — |
| 1189회 | 15 | 미출현 | — |
| 1182회 | 15 | 미출현 | — |
| 1170회 | 15 | 미출현 | — |
| 1164회 | 15 | 미출현 | — |
| 1162회 | 15 | 미출현 | — |
| 1152회 | 15 | 미출현 | — |
| 1145회 | 15 | 미출현 | — |
| 1143회 | 15 | 미출현 | — |
2번 · 미출현 10/10 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1239회 | 2 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1225회 | 2 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1205회 | 2 | 미출현 | — |
| 1179회 | 2 | 미출현 | — |
| 1174회 | 2 | 미출현 | — |
| 1164회 | 2 | 미출현 | — |
| 1160회 | 2 | 미출현 | — |
| 1154회 | 2 | 미출현 | — |
| 1150회 | 2 | 미출현 | — |
| 1144회 | 2 | 미출현 | — |
21번 · 미출현 10/10 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 21 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1230회 | 21 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1226회 | 21 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1213회 | 21 | 미출현 | — |
| 1205회 | 21 | 미출현 | — |
| 1196회 | 21 | 미출현 | — |
| 1192회 | 21 | 미출현 | — |
| 1177회 | 21 | 미출현 | — |
| 1170회 | 21 | 미출현 | — |
| 1146회 | 21 | 미출현 | — |
42번 · 미출현 10/10 · 출현 0회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1235회 | 42 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1221회 | 42 | 미출현 | — |
| 1215회 | 42 | 미출현 | — |
| 1213회 | 42 | 미출현 | — |
| 1188회 | 42 | 미출현 | — |
| 1165회 | 42 | 미출현 | — |
| 1163회 | 42 | 미출현 | — |
| 1162회 | 42 | 미출현 | — |
| 1160회 | 42 | 미출현 | — |
| 1144회 | 42 | 미출현 | — |
28번 · 미출현 10/11 · 출현 1회
| 비교 회차 | 실제 제시 번호 | 본번호 결과 | 최근 구간 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 28 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1233회 | 28 | 미출현 | 최근 20회 구간 |
| 1212회 | 28 | 미출현 | — |
| 1209회 | 28 | 미출현 | — |
| 1202회 | 28 | 미출현 | — |
| 1199회 | 28 | 미출현 | — |
| 1195회 | 28 | 미출현 | — |
| 1179회 | 28 | 미출현 | — |
| 1169회 | 28 | 미출현 | — |
| 1159회 | 28 | 출현 | — |
| 1150회 | 28 | 미출현 | — |