작성일 2026-09-15 · 기준 시점 1241회 추첨 확정 뒤 · 예측 대상 1242회
1242회 로또 예상번호: 공백 뒤 생긴 공통수, 과거 기록으로 읽기
공통수 5개인 1조건은 50/50, 공통수 1개인 3조건은 7/8·13/15·9/9이었습니다.
5개 공통수(9·12·16·21·33)와 공백 뒤 1개가 다시 생긴 20·36·34를 서로 다른 비교 근거로 나란히 봅니다.
독자가 확인할 질문
공통수는 여러 숫자 그룹에서 정한 횟수 이상 겹친 번호입니다. 이번 공통수가 5개 또는 1개인 조건이 나왔을 때, 같은 개수가 나온 과거 회차에서 그 회차의 당시 공통수 가운데 본번호 6개와 겹친 숫자가 있었는지 확인했습니다. 보너스 번호는 비교하지 않았습니다.
한눈에 보는 조건과 기록
| 이번 후보/조건 | 같은 개수 사례 | 당시 후보에 본번호 포함 | 이번 직전 0개 연속 |
|---|---|---|---|
| 9·12·16·21·33 핵심 0.8 이상 묶음 4·절반 이상(2곳)·32위 | 공통수 5개: 50회 | 50/50, 평균 2.44개 | 해당 없음 |
| 20 변화 탐색: 보완 1.2 이하·6그룹·4곳·3위 | 공통수 1개: 8회 | 7/8 | 5회 |
| 36 핵심 0.8 이상·4그룹·3곳·9위 | 공통수 1개: 15회 | 13/15 | 8회 |
| 34 변화 탐색: 보완 1.4 이하·6그룹·4곳·13위 | 공통수 1개: 9회 | 9/9 | 15회 |
분모를 구분해야 합니다. 50·8·15·9는 직전 공백 길이가 똑같았던 경우만의 값이 아니라, 공통수의 개수가 이번과 같은 전체 사례입니다. 공백 길이는 이번 변화의 맥락이고, 포함 기록의 분모는 같은 개수 사례입니다.
실제 한 사례를 따라 읽는 법
36 조건의 1158회는 당시 공통수가 25 한 개였고, 실제 본번호는 21·25·27·32·37·38이었습니다. 공통수 25가 본번호에도 있어 포함 1개로 기록합니다. 비교기간(1143~1241회) 안에서 직전 15회가 0개였지만, 기간 밖에서 공백이 더 길었는지는 이 분석으로 검증하지 않았습니다. 1158회가 포함된 15개 행 전체는 ‘공통수 1개’라는 동일 조건으로 모인 표본입니다.
전체 사례 표: 82개 행을 그대로 공개합니다
아래 표는 50+8+15+9의 조건별 행입니다. 같은 회차가 서로 다른 조건 표에 다시 나타날 수 있으므로, 이를 서로 다른 82회차로 읽으면 안 됩니다. ‘당시 후보’는 해당 과거 회차에 계산된 공통수입니다.
A 조건 전체 사례
| 회차 | 당시 공통수 | 당첨 본번호 | 포함 번호 | 포함 개수 | 비교기간 내 직전 0개 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | 10, 16, 27, 28, 36 | 10, 16, 17, 27, 28, 36 | 10, 16, 27, 28, 36 | 5 | 0 |
| 1144 | 15, 22, 23, 34, 45 | 3, 4, 12, 15, 26, 34 | 15, 34 | 2 | 0 |
| 1145 | 2, 11, 31, 33, 37 | 2, 11, 31, 33, 37, 44 | 2, 11, 31, 33, 37 | 5 | 0 |
| 1146 | 6, 11, 19, 34, 40 | 6, 11, 17, 19, 40, 43 | 6, 11, 19, 40 | 4 | 0 |
| 1147 | 10, 11, 24, 36, 37 | 7, 11, 24, 26, 27, 37 | 11, 24, 37 | 3 | 0 |
| 1150 | 12, 18, 22, 35, 40 | 8, 9, 18, 35, 39, 45 | 18, 35 | 2 | 0 |
| 1151 | 9, 20, 27, 30, 38 | 2, 3, 9, 15, 27, 29 | 9, 27 | 2 | 0 |
| 1153 | 9, 24, 35, 36, 40 | 1, 9, 10, 13, 35, 44 | 9, 35 | 2 | 0 |
| 1154 | 8, 23, 29, 32, 44 | 4, 8, 22, 26, 32, 38 | 8, 32 | 2 | 0 |
| 1155 | 11, 15, 16, 27, 39 | 10, 16, 19, 27, 37, 38 | 16, 27 | 2 | 0 |
| 1159 | 3, 9, 12, 28, 33 | 3, 9, 27, 28, 38, 39 | 3, 9, 28 | 3 | 0 |
| 1161 | 3, 16, 19, 34, 41 | 2, 12, 20, 24, 34, 42 | 34 | 1 | 0 |
| 1162 | 1, 2, 7, 21, 28 | 20, 21, 22, 25, 28, 29 | 21, 28 | 2 | 0 |
| 1163 | 2, 3, 12, 16, 30 | 2, 13, 15, 16, 33, 43 | 2, 16 | 2 | 0 |
| 1165 | 3, 6, 7, 24, 38 | 6, 7, 27, 29, 38, 45 | 6, 7, 38 | 3 | 0 |
| 1166 | 8, 17, 19, 29, 42 | 14, 23, 25, 27, 29, 42 | 29, 42 | 2 | 0 |
| 1171 | 2, 3, 17, 42, 45 | 3, 6, 7, 11, 12, 17 | 3, 17 | 2 | 0 |
| 1172 | 7, 8, 40, 42, 45 | 7, 9, 24, 40, 42, 44 | 7, 40, 42 | 3 | 0 |
| 1173 | 5, 18, 20, 26, 45 | 1, 5, 18, 20, 30, 35 | 5, 18, 20 | 3 | 0 |
| 1174 | 1, 26, 33, 36, 44 | 8, 11, 14, 17, 36, 39 | 36 | 1 | 0 |
| 1176 | 9, 11, 16, 21, 40 | 7, 9, 11, 21, 30, 35 | 9, 11, 21 | 3 | 0 |
| 1179 | 3, 24, 40, 42, 44 | 3, 16, 18, 24, 40, 44 | 3, 24, 40, 44 | 4 | 0 |
| 1181 | 20, 31, 33, 41, 45 | 8, 10, 14, 20, 33, 41 | 20, 33, 41 | 3 | 0 |
| 1183 | 6, 15, 17, 20, 36 | 4, 15, 17, 23, 27, 36 | 15, 17, 36 | 3 | 0 |
| 1184 | 3, 14, 31, 37, 42 | 14, 16, 23, 25, 31, 37 | 14, 31, 37 | 3 | 0 |
| 1187 | 4, 5, 13, 27, 40 | 5, 13, 26, 29, 37, 40 | 5, 13, 40 | 3 | 0 |
| 1188 | 11, 12, 26, 30, 36 | 3, 4, 12, 19, 22, 27 | 12 | 1 | 0 |
| 1189 | 1, 3, 9, 12, 40 | 9, 19, 29, 35, 37, 38 | 9 | 1 | 0 |
| 1190 | 7, 9, 16, 18, 28 | 7, 9, 19, 23, 26, 45 | 7, 9 | 2 | 0 |
| 1191 | 11, 22, 28, 30, 32 | 1, 4, 11, 12, 20, 41 | 11 | 1 | 0 |
| 1194 | 15, 24, 32, 33, 37 | 3, 13, 15, 24, 33, 37 | 15, 24, 33, 37 | 4 | 0 |
| 1195 | 21, 27, 33, 36, 42 | 3, 15, 27, 33, 34, 36 | 27, 33, 36 | 3 | 0 |
| 1198 | 13, 26, 27, 30, 36 | 26, 30, 33, 38, 39, 41 | 26, 30 | 2 | 0 |
| 1199 | 4, 9, 15, 25, 30 | 16, 24, 25, 30, 31, 32 | 25, 30 | 2 | 0 |
| 1202 | 3, 28, 33, 35, 40 | 5, 12, 21, 33, 37, 40 | 33, 40 | 2 | 0 |
| 1205 | 6, 13, 23, 31, 41 | 1, 4, 16, 23, 31, 41 | 23, 31, 41 | 3 | 0 |
| 1207 | 22, 27, 35, 38, 41 | 10, 22, 24, 27, 38, 45 | 22, 27, 38 | 3 | 0 |
| 1210 | 1, 7, 17, 27, 38 | 1, 7, 9, 17, 27, 38 | 1, 7, 17, 27, 38 | 5 | 0 |
| 1211 | 23, 26, 27, 30, 43 | 23, 26, 27, 35, 38, 40 | 23, 26, 27 | 3 | 0 |
| 1213 | 25, 28, 36, 37, 44 | 5, 11, 25, 27, 36, 38 | 25, 36 | 2 | 0 |
| 1214 | 15, 16, 18, 22, 25 | 10, 15, 19, 27, 30, 33 | 15 | 1 | 0 |
| 1217 | 15, 20, 21, 29, 31 | 8, 10, 15, 20, 29, 31 | 15, 20, 29, 31 | 4 | 0 |
| 1219 | 10, 15, 26, 31, 45 | 1, 2, 15, 28, 39, 45 | 15, 45 | 2 | 0 |
| 1224 | 12, 20, 21, 32, 44 | 9, 18, 21, 27, 44, 45 | 21, 44 | 2 | 0 |
| 1225 | 3, 18, 19, 41, 42 | 8, 9, 19, 25, 41, 42 | 19, 41, 42 | 3 | 0 |
| 1228 | 7, 16, 17, 24, 30 | 24, 29, 30, 31, 35, 44 | 24, 30 | 2 | 0 |
| 1233 | 19, 25, 31, 35, 42 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 | 25 | 1 | 0 |
| 1237 | 8, 14, 29, 34, 36 | 10, 20, 23, 34, 37, 40 | 34 | 1 | 0 |
| 1239 | 1, 11, 17, 24, 30 | 11, 13, 22, 32, 33, 36 | 11 | 1 | 0 |
| 1240 | 5, 9, 31, 37, 39 | 11, 13, 19, 20, 31, 44 | 31 | 1 | 0 |
20 조건 전체 사례
| 회차 | 당시 공통수 | 당첨 본번호 | 포함 번호 | 포함 개수 | 비교기간 내 직전 0개 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 5 | 7, 11, 24, 26, 27, 37 | 없음 | 0 | 4 |
| 1150 | 39 | 8, 9, 18, 35, 39, 45 | 39 | 1 | 2 |
| 1165 | 29 | 6, 7, 27, 29, 38, 45 | 29 | 1 | 14 |
| 1191 | 1 | 1, 4, 11, 12, 20, 41 | 1 | 1 | 25 |
| 1223 | 33 | 16, 18, 20, 32, 33, 39 | 33 | 1 | 31 |
| 1226 | 4 | 4, 6, 13, 17, 26, 28 | 4 | 1 | 2 |
| 1228 | 44 | 24, 29, 30, 31, 35, 44 | 44 | 1 | 1 |
| 1236 | 21 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 | 21 | 1 | 7 |
36 조건 전체 사례
| 회차 | 당시 공통수 | 당첨 본번호 | 포함 번호 | 포함 개수 | 비교기간 내 직전 0개 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 25 | 21, 25, 27, 32, 37, 38 | 25 | 1 | 15 |
| 1159 | 3 | 3, 9, 27, 28, 38, 39 | 3 | 1 | 0 |
| 1164 | 39 | 17, 18, 23, 25, 38, 39 | 39 | 1 | 4 |
| 1174 | 8 | 8, 11, 14, 17, 36, 39 | 8 | 1 | 9 |
| 1176 | 7 | 7, 9, 11, 21, 30, 35 | 7 | 1 | 1 |
| 1177 | 35 | 3, 7, 15, 16, 19, 43 | 없음 | 0 | 0 |
| 1181 | 41 | 8, 10, 14, 20, 33, 41 | 41 | 1 | 3 |
| 1183 | 31 | 4, 15, 17, 23, 27, 36 | 없음 | 0 | 1 |
| 1187 | 13 | 5, 13, 26, 29, 37, 40 | 13 | 1 | 3 |
| 1201 | 7 | 7, 9, 24, 27, 35, 36 | 7 | 1 | 3 |
| 1204 | 44 | 8, 16, 28, 30, 31, 44 | 44 | 1 | 2 |
| 1207 | 22 | 10, 22, 24, 27, 38, 45 | 22 | 1 | 2 |
| 1212 | 25 | 5, 8, 25, 31, 41, 44 | 25 | 1 | 4 |
| 1231 | 31 | 4, 13, 14, 18, 31, 38 | 31 | 1 | 18 |
| 1233 | 25 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 | 25 | 1 | 1 |
34 조건 전체 사례
| 회차 | 당시 공통수 | 당첨 본번호 | 포함 번호 | 포함 개수 | 비교기간 내 직전 0개 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 13 | 3, 6, 13, 15, 16, 22 | 13 | 1 | 5 |
| 1167 | 23 | 8, 23, 31, 35, 39, 40 | 23 | 1 | 18 |
| 1169 | 42 | 5, 12, 24, 26, 39, 42 | 42 | 1 | 1 |
| 1183 | 4 | 4, 15, 17, 23, 27, 36 | 4 | 1 | 13 |
| 1191 | 1 | 1, 4, 11, 12, 20, 41 | 1 | 1 | 7 |
| 1214 | 30 | 10, 15, 19, 27, 30, 33 | 30 | 1 | 22 |
| 1218 | 3 | 3, 28, 31, 32, 42, 45 | 3 | 1 | 3 |
| 1223 | 33 | 16, 18, 20, 32, 33, 39 | 33 | 1 | 4 |
| 1226 | 4 | 4, 6, 13, 17, 26, 28 | 4 | 1 | 2 |
표 읽는 법: 각 행의 당시 공통수와 그 회차 본번호 6개를 비교합니다. 겹친 본번호가 하나라도 있으면 포함입니다. 표에는 회차·당시 후보·본번호·포함수와 삽입 자산에 추가될 비교기간 안의 직전 0개 연속이 있어 한 사례를 다시 확인할 수 있습니다.
이번에는 이렇게 비교합니다
- 내 예상번호와 9·12·16·21·33을 먼저 나란히 둡니다.
- 20·36·34는 ‘0개가 이어지다 1개가 생긴 변화’로 따로 표시합니다.
- 두 묶음의 기록을 하나의 당첨확률로 합산하거나, 이 기록만으로 조합 수·구매액을 늘리지는 않습니다.
자료를 읽는 방법과 실패 사례
20 조건의 1147회는 공통수 1개였지만 본번호 포함이 0개였고, 36 조건의 1177회와 1183회도 각각 공통수 1개였지만 본번호 포함이 0개였습니다. 34의 9/9도 표본이 9회로 작습니다. 이번에 고른 조건에는 선택 효과가 있을 수 있습니다. 과거 포함 기록은 이번 개별 번호의 출현 확률이 아니라, 과거 기록상 먼저 비교할 근거입니다.
데이터 범위는 1143~1241회 확정 99회이며, 이번 1242회는 사례에 넣지 않았습니다. 내부 필터 식별자와 구현 경로는 공개하지 않습니다. 추첨 결과가 확정되면 같은 URL에 사전 기준을 보존한 채 포함·미포함과 보완점을 추가합니다.
마무리: 내 예상번호와 나란히 비교하기
이번 기록은 5개 공통수 묶음과 공백 뒤 생긴 3개 단일 공통수를 차분히 비교할 재료입니다. 이미 정리한 예상번호 옆에 두 묶음을 따로 적고, 겹치는 지점부터 확인해 보세요.
작성: 황금대운 로또센터 (AI Terra 집필 지원) · 검수: AI 검수 지원 · 근거/방법론: 로또 분석 용어 안내 · 문의: 황금대운 로또센터 문의